| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 0 | 20.89 | 0 | 53.36万 | -7.58% | -17.32% | |
| 4402 | 0 | 0.01 | 0 | 53.32万 | -1.67% | -33.27% | |
| 4403 | 0 | 0.0007 | 0 | 53.21万 | -0.13% | +0.76% | |
| 4406 | 0 | 6.93 | 0 | 52.89万 | +0.40% | -0.01% | |
| 4408 | 0 | 0.54 | 0 | 52.63万 | -0.10% | -9.26% | |
| 4409 | 0 | 0.02 | 0 | 52.56万 | -0.28% | +2.17% | |
| 4410 | 0 | 0.32 | 0 | 52.53万 | -1.30% | -11.90% | |
| 4411 | 0 | 0.0022 | 0 | 52.28万 | +0.61% | +13.89% | |
| 4412 | 0 | 0.20 | 0 | 52.04万 | -3.33% | +52.78% | |
| 4415 | 0 | 0.02 | 0 | 51.83万 | +0.29% | +5.03% | |
| 4416 | 0 | 0.0084 | 0 | 51.76万 | +50.52% | -35.42% | |
| 4418 | 0 | 0.0015 | 0 | 51.14万 | -4.35% | -15.41% | |
| 4419 | 0 | 137,863,802,972.15 | 0 | 51.1万 | -1.06% | -5.27% | |
| 4422 | 0 | 6.63 | 0 | 50.66万 | +0.27% | +2.24% | |
| 4423 | 0 | 0.0073 | 0 | 50.52万 | -1.70% | -13.43% | |
| 4424 | 0 | 0.0001 | 0 | 50.32万 | -9.32% | -14.47% | |
| 4426 | 0 | 1,372,050.10 | 0 | 50.18万 | -2.97% | -12.71% | |
| 4427 | 0 | 0.0005 | 0 | 49.77万 | -9.88% | -12.04% | |
| 4428 | 0 | 0.61 | 0 | 49.75万 | -0.59% | -4.05% | |
| 4432 | 0 | 0.78 | 0 | 48.95万 | -2.52% | -19.51% | |
| 4433 | 0 | 0.0006 | 0 | 48.85万 | -4.91% | -14.45% | |
| 4434 | 0 | 0.01 | 0 | 48.85万 | -0.53% | +6.24% | |
| 4435 | 0 | 0.01 | 0 | 48.75万 | -0.88% | -24.99% | |
| 4437 | 0 | 3.49 | 0 | 48.14万 | -2.66% | -4.90% | |
| 4438 | 0 | 0.48 | 0 | 48.06万 | -0.72% | -18.36% | |
| 4439 | 0 | 3.13 | 0 | 47.91万 | -0.15% | -7.55% | |
| 4443 | 0 | 3,068,627.03 | 0 | 47.24万 | -9.80% | -29.84% | |
| 4444 | 0 | 0.22 | 0 | 47.15万 | +2.29% | -22.55% | |
| 4446 | 0 | 0.0070 | 0 | 46.96万 | -0.02% | -8.59% | |
| 4448 | 0 | 0.04 | 0 | 46.69万 | -2.11% | -12.97% | |
| 4449 | 0 | 1.31 | 0 | 46.68万 | -0.38% | +0.13% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
