| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 0 | 0.05 | 0 | 14.97万 | -0.56% | -3.81% | |
| 4402 | 0 | 1,018,268.58 | 0 | 14.96万 | -0.08% | +0.44% | |
| 4409 | 0 | 994,252.17 | 0 | 14.29万 | +0.76% | +7.36% | |
| 4410 | 0 | 0.98 | 0 | 14.26万 | +1.61% | -1.38% | |
| 4412 | 0 | 0.0003 | 0 | 13.99万 | +0.47% | +0.46% | |
| 4416 | 0 | 0.13 | 0 | 13.58万 | -1.63% | -1.42% | |
| 4417 | 0 | 0.0010 | 0 | 13.5万 | -21.68% | +4.89% | |
| 4422 | 0 | 0.0016 | 0 | 13.15万 | -0.0087% | -3.00% | |
| 4423 | 0 | 1.23 | 0 | 12.97万 | -13.42% | +8.49% | |
| 4424 | 0 | 4,432,574,766.50 | 0 | 12.91万 | -19.70% | -54.60% | |
| 4428 | 0 | 0.20 | 0 | 12.58万 | -0.71% | +0.44% | |
| 4430 | 0 | 0.0010 | 0 | 12.55万 | -3.44% | -8.38% | |
| 4431 | 0 | 0.0004 | 0 | 12.28万 | -1.14% | -27.75% | |
| 4432 | 0 | 0.0011 | 0 | 12.2万 | +29.37% | +45.39% | |
| 4435 | 0 | 0.0002 | 0 | 11.81万 | -1.08% | -13.29% | |
| 4436 | 0 | 0.43 | 0 | 11.77万 | -0.31% | -0.08% | |
| 4437 | 0 | 0.01 | 0 | 11.68万 | -0.47% | -1.27% | |
| 4438 | 0 | 6.90 | 0 | 11.65万 | +0.58% | +2.10% | |
| 4439 | 0 | 9.24 | 0 | 11.54万 | +2.99% | -1.52% | |
| 4440 | 0 | 0.05 | 0 | 11.52万 | -1.25% | -5.40% | |
| 4441 | 0 | 0.0025 | 0 | 11.38万 | -0.12% | -0.88% | |
| 4442 | 0 | 1.15 | 0 | 11.21万 | -4.70% | +10.41% | |
| 4444 | 0 | 0.02 | 0 | 11.14万 | +1.26% | -12.86% | |
| 4445 | 0 | 0.0047 | 0 | 11.13万 | +4.42% | -29.94% | |
| 4446 | 0 | 2.15 | 0 | 11.08万 | +0.54% | -1.68% | |
| 4447 | 0 | 1.03 | 0 | 11.03万 | +1.81% | +3.23% | |
| 4448 | 0 | 0.0015 | 0 | 11.01万 | +0.04% | +0.47% | |
| 4449 | 0 | 0.03 | 0 | 11.01万 | -0.02% | -0.10% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
