| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | 0 | 5,119,819,290.08 | 0 | 36.43万 | -9.88% | -3.43% | |
| 4403 | 0 | 323,817,078.00 | 0 | 36.12万 | -0.55% | +8.88% | |
| 4404 | 0 | 3.22 | 0 | 35.97万 | -4.89% | -7.32% | |
| 4405 | 0 | 0.0001 | 0 | 35.95万 | +0.49% | +3.63% | |
| 4406 | 0 | 0.11 | 0 | 35.93万 | -0.80% | -0.59% | |
| 4408 | 0 | 0.0056 | 0 | 35.93万 | +95.35% | +15.10% | |
| 4410 | 0 | 0.05 | 0 | 35.64万 | -2.73% | +4.11% | |
| 4412 | 0 | 0.35 | 0 | 35.07万 | +1.10% | +25.45% | |
| 4413 | 0 | 0.0017 | 0 | 35.05万 | -34.14% | +30.26% | |
| 4414 | 0 | 0.0027 | 0 | 34.72万 | -1.00% | -12.95% | |
| 4416 | 0 | 0.91 | 0 | 34.85万 | +4.71% | -5.37% | |
| 4417 | 0 | 1,538.24 | 0 | 34.64万 | +0.04% | -0.20% | |
| 4418 | 0 | 1.04 | 0 | 34.58万 | +1.05% | -1.70% | |
| 4419 | 0 | 33.39 | 0 | 34.56万 | -9.65% | -27.56% | |
| 4420 | 0 | 0.12 | 0 | 34.28万 | -0.82% | +4.05% | |
| 4421 | 0 | 2.24 | 0 | 34.14万 | -1.21% | +0.84% | |
| 4422 | 0 | 0.0016 | 0 | 34.07万 | +1.33% | -2.91% | |
| 4423 | 0 | 748,947.37 | 0 | 34.04万 | +0.06% | +0.03% | |
| 4425 | 0 | 0.51 | 0 | 34万 | +1.05% | -0.97% | |
| 4426 | 0 | 0.22 | 0 | 34万 | +11.04% | -2.57% | |
| 4427 | 0 | 564,086.68 | 0 | 33.68万 | -8.16% | -57.60% | |
| 4428 | 0 | 0.05 | 0 | 33.61万 | +0.05% | +4.16% | |
| 4429 | 0 | 79,388,430,506.09 | 0 | 33.4万 | +2,164.35% | +1,890.41% | |
| 4430 | 0 | 6.39 | 0 | 32.53万 | +0.40% | -0.02% | |
| 4432 | 0 | 0.39 | 0 | 31.73万 | +4.34% | -1.18% | |
| 4435 | 0 | 125,189.00 | 0 | 31.62万 | +1.71% | -2.07% | |
| 4438 | 0 | 0.0028 | 0 | 31.33万 | +0.67% | -4.08% | |
| 4440 | 0 | 3.90 | 0 | 30.92万 | +0.22% | -2.01% | |
| 4441 | 0 | 0.0001 | 0 | 30.73万 | +4.78% | -25.46% | |
| 4443 | 0 | 0.12 | 0 | 30.08万 | +2.88% | -1.19% | |
| 4445 | 0 | 6.68 | 0 | 29.88万 | -0.68% | -0.25% | |
| 4446 | 0 | 0.0008 | 0 | 29.82万 | -0.19% | -13.34% | |
| 4447 | 0 | 0.95 | 0 | 29.76万 | +2.13% | +1.75% | |
| 4448 | 0 | 0.02 | 0 | 29.36万 | -1.08% | -1.00% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
