| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 6.39万 | 3,921.33 | 16.3023 | 2.86万 | -0.16% | -9.86% | |
| 3802 | 6.39万 | 82.35 | 776.0291 | 0 | +0.0000% | -2.06% | |
| 3804 | 6.3万 | 0.01 | 570.85万 | 0 | +0.01% | +15.33% | |
| 3807 | 6.2万 | 74.17 | 835.8749 | 0 | -0.14% | -19.13% | |
| 3812 | 6.1万 | 0.0013 | 4800.29万 | 0 | +0.0000% | -0.13% | |
| 3815 | 6.02万 | 114,969.35 | 52.38亿 | 0 | +0.0000% | -0.13% | |
| 3816 | 6.02万 | 0.0011 | 5365.24万 | 0 | -10.94% | -16.90% | |
| 3818 | 5.89万 | 707,758.70 | 8.33亿 | 0 | -0.50% | -7.97% | |
| 3819 | 5.87万 | 0.0026 | 2290.35万 | 36.93万 | -4.54% | -76.34% | |
| 3820 | 5.85万 | 2,137.67 | 27.3800 | 1,035.4152 | +5.92% | +5.64% | |
| 3823 | 5.77万 | 0.0008 | 7233.18万 | 7,444.1502 | +3.47% | -41.12% | |
| 3825 | 5.72万 | 0.0019 | 3053.59万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3827 | 5.58万 | 0.0037 | 1494万 | 0 | -10.45% | -40.05% | |
| 3829 | 5.5万 | 0.0003 | 1.89亿 | 0 | +2.98% | -12.01% | |
| 3831 | 5.39万 | 2,367.46 | 22.7514 | 0 | -1.36% | -3.22% | |
| 3833 | 5.23万 | 932.74 | 56.0256 | 0 | +0.07% | +1.58% | |
| 3834 | 5.21万 | 896.90 | 58.1280 | 2,890.4451 | -2.73% | -15.25% | |
| 3835 | 5.21万 | 0.0001 | 3.8亿 | 0 | +0.0000% | -1.46% | |
| 3836 | 5.15万 | 0.0002 | 2.22亿 | 52.2490 | +1.24% | +7.49% | |
| 3837 | 5.14万 | 0.0001 | 3.57亿 | 0 | +0.64% | +7.31% | |
| 3839 | 5.07万 | 542,979.07 | 9.33亿 | 0 | +0.0000% | -7.08% | |
| 3841 | 4.98万 | 0.0017 | 2877.25万 | 2575.34万 | +0.33% | -71.84% | |
| 3845 | 4.82万 | 13,694,002.43 | 3516.67亿 | 0 | -19.18% | +0.66% | |
| 3848 | 4.7万 | 471,645.11 | 9.96亿 | 0 | -1.71% | +1.39% | |
| 3850 | 4.54万 | 0.0002 | 1.9亿 | 0 | +0.0000% | +7.63% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
