| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | 2,227.2051 | 8,550,244.29 | 2.6亿 | 0 | +0.0000% | +151.47% | |
| 3703 | 2,250.9691 | 951,648.79 | 2365.34万 | 33.09万 | -2.85% | -6.03% | |
| 3704 | 2,068.0506 | 0.0098 | 21万 | 0 | +0.0000% | -0.47% | |
| 3707 | 1,426.9695 | 0.0003 | 522.31万 | 13.9195 | +0.79% | -2.07% | |
| 3709 | 1,293.0354 | 0.0003 | 455.01万 | 0 | +0.0000% | -6.30% | |
| 3710 | 1,231.5462 | 6,826,492.74 | 1.8亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3714 | 698.4563 | 1,279,801.15 | 5.46亿 | 0 | -1.32% | +24.22% | |
| 3715 | 685.2672 | 68,526,718.57 | 10亿 | 0 | -0.55% | -4.07% | |
| 3716 | 354.5230 | 0.0039 | 9万 | 0 | +0.0000% | -0.47% | |
| 3717 | 144.9017 | 109,429.30 | 1324.16万 | 0 | +0.0000% | -17.23% | |
| 3719 | 37.1469 | 10,097,037.63 | 3.68亿 | 343.3484 | -2.90% | -1.41% | |
| 3720 | 0.0034 | 59,704,400,459.64 | 562.5万 | 0 | -100,000,000.00% | +12.56% | |
| 3721 | 0.0000 | 9,199,216,000,000,000,000.00 | 42.7亿 | 2,894.4466 | -16.84% | -41.93% | |
| 3722 | 0.0000 | 380,524,002,990,000.00 | 3万 | 0 | -3.80% | +23.07% | |
| 3724 | 0 | 22.01 | 0 | 21.78亿 | +0.88% | -5.05% | |
| 3725 | 0 | 6.83 | 0 | 8.92亿 | -0.05% | -0.03% | |
| 3726 | 0 | 4.47 | 0 | 8.7亿 | +5.02% | -30.13% | |
| 3728 | 0 | 3.43 | 0 | 5.71亿 | -2.26% | -8.10% | |
| 3730 | 0 | 28.52 | 0 | 3.73亿 | -1.67% | +8.98% | |
| 3731 | 0 | 400.83 | 0 | 3.32亿 | +0.67% | +6.22% | |
| 3736 | 0 | 3.05 | 0 | 9638.6万 | -3.57% | -22.22% | |
| 3738 | 0 | 1,306,485.44 | 0 | 8395.72万 | -2.20% | -7.36% | |
| 3741 | 0 | 6.39 | 0 | 5380.63万 | +0.34% | +0.46% | |
| 3742 | 0 | 269,836.56 | 0 | 4893.27万 | +0.90% | +0.23% | |
| 3744 | 0 | 89.30 | 0 | 4330万 | -0.46% | +5.97% | |
| 3746 | 0 | 118.24 | 0 | 3969.16万 | -0.13% | +0.29% | |
| 3748 | 0 | 7.54 | 0 | 3460.47万 | -0.06% | +0.18% | |
| 3749 | 0 | 0.0018 | 0 | 3394.81万 | -1.02% | -3.04% | |
| 3750 | 0 | 0.0003 | 0 | 3314.36万 | -3.07% | +2.75% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
