| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 1.75万 | 0.0001 | 1.72亿 | 0 | +0.0000% | -0.27% | |
| 3652 | 1.65万 | 193,390.76 | 8.54亿 | 0 | -97.96% | +18.61% | |
| 3653 | 1.64万 | 3.45 | 4,745.5756 | 0 | -0.47% | +4.25% | |
| 3656 | 1.61万 | 485,485.24 | 3.31亿 | 1.8500 | +0.48% | -1.15% | |
| 3659 | 1.58万 | 0.0028 | 562.25万 | 0 | +0.0000% | -0.69% | |
| 3660 | 1.54万 | 0.0004 | 4190.3万 | 6.52万 | +3.84% | -37.96% | |
| 3662 | 1.52万 | 0.0003 | 5416.54万 | 0 | +0.74% | -1.00% | |
| 3668 | 1.19万 | 874.55 | 13.5615 | 686.4万 | +0.03% | -0.13% | |
| 3669 | 1.18万 | 0.0003 | 3874.78万 | 39.33万 | +7.22% | -10.25% | |
| 3673 | 1.11万 | 906,058.48 | 1.22亿 | 0 | +0.58% | -25.88% | |
| 3674 | 1.1万 | 0.0020 | 549.24万 | 0 | -7.87% | -9.60% | |
| 3677 | 9,956.8131 | 0.0037 | 269.97万 | 0 | +0.0000% | -1.18% | |
| 3680 | 8,978.2952 | 0.0003 | 2931.67万 | 4.1268 | -0.60% | -0.16% | |
| 3682 | 8,622.9627 | 234,852.19 | 3.67亿 | 0 | +0.0000% | -3.12% | |
| 3683 | 8,613.0039 | 0.01 | 85.48万 | 17.0010 | +1.13% | -1.11% | |
| 3684 | 8,532.5867 | 0.0010 | 877.93万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3685 | 8,518.3666 | 0.0012 | 686.22万 | 0 | -1.10% | -2.61% | |
| 3686 | 8,490.7647 | 578,132.57 | 1.47亿 | 0 | -0.36% | +3.27% | |
| 3687 | 7,417.4700 | 5,150,014.40 | 14.4亿 | 125.1394 | +4.16% | -2.43% | |
| 3689 | 5,609.7444 | 0.0011 | 490万 | 152.8308 | -3.00% | -5.61% | |
| 3690 | 5,412.7226 | 0.0002 | 3226.02万 | 0 | +0.0000% | -2.24% | |
| 3693 | 4,549.6975 | 0.01 | 33万 | 0 | -2.78% | -5.85% | |
| 3694 | 4,303.9311 | 212.96 | 20.2105 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3697 | 3,713.0621 | 541,800.59 | 6853.19万 | 0.0000 | -0.84% | -0.85% | |
| 3698 | 3,679.7585 | 648,759.26 | 5671.99万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
