| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | 4.85万 | 288,537.41 | 16.8亿 | 0 | +1.22% | -1.41% | |
| 3557 | 4.82万 | 578,531.72 | 8.33亿 | 0 | -0.37% | -3.08% | |
| 3558 | 4.81万 | 0.10 | 46.53万 | 99.2398 | +0.79% | -1.65% | |
| 3564 | 4.5万 | 0.0002 | 1.8亿 | 45.88万 | +0.57% | -0.62% | |
| 3565 | 4.42万 | 0.0011 | 4152.33万 | 0 | -6.29% | -51.27% | |
| 3566 | 4.41万 | 63,611,979.71 | 694.05亿 | 77.78万 | +5.90% | +23.89% | |
| 3569 | 4.36万 | 0.0004 | 1.12亿 | 0 | -35.32% | -51.31% | |
| 3572 | 4.3万 | 0.0050 | 855万 | 0 | +3.82% | +0.23% | |
| 3574 | 4.19万 | 0.0057 | 735.7万 | 868.3331 | +1.72% | -8.76% | |
| 3575 | 4.18万 | 0.0009 | 4484.56万 | 4,992.1709 | -2.41% | -3.91% | |
| 3576 | 4.16万 | 0.0008 | 5393.68万 | 0 | +0.0000% | -2.38% | |
| 3577 | 4.12万 | 0.0036 | 1128.5万 | 0 | -0.58% | +1.78% | |
| 3578 | 4.03万 | 0.0006 | 6536.47万 | 34.22万 | -0.66% | +2.20% | |
| 3579 | 3.99万 | 399,111.13 | 10亿 | 0 | +0.0000% | -14.12% | |
| 3580 | 3.96万 | 395,983.65 | 10亿 | 95.23万 | +0.0055% | -9.40% | |
| 3581 | 3.86万 | 0.0002 | 1.74亿 | 0 | +0.0000% | -3.31% | |
| 3583 | 3.85万 | 0.0018 | 2096.26万 | 0 | -1.98% | +23.26% | |
| 3584 | 3.85万 | 0.0076 | 508.98万 | 200.32万 | -0.18% | -2.07% | |
| 3585 | 3.77万 | 376,905.58 | 10亿 | 0 | +0.0000% | -11.49% | |
| 3586 | 3.72万 | 371,586.20 | 10亿 | 2,309.7005 | -8.26% | -6.94% | |
| 3587 | 3.68万 | 60,975,740.55 | 602.97亿 | 0 | -37.08% | -1.37% | |
| 3588 | 3.67万 | 0.0009 | 4092.39万 | 0 | +0.0000% | +0.27% | |
| 3589 | 3.65万 | 823,563.64 | 4.43亿 | 0 | -3.51% | -29.74% | |
| 3591 | 3.55万 | 81.68 | 434.2891 | 623.4万 | +0.0065% | -4.18% | |
| 3593 | 3.44万 | 0.0061 | 566.9万 | 34.03万 | -2.20% | -2.24% | |
| 3594 | 3.44万 | 0.0002 | 1.68亿 | 35.25万 | -0.0015% | -0.04% | |
| 3596 | 3.38万 | 4,338,125.40 | 78亿 | 2.05万 | -7.18% | -95.13% | |
| 3598 | 3.33万 | 0.02 | 194.14万 | 0 | +0.11% | +1.78% | |
| 3599 | 3.32万 | 0.0003 | 1.14亿 | 0 | -0.14% | +12.53% | |
| 3600 | 3.3万 | 0.0004 | 9400万 | 5,912.7002 | +8.91% | -2.42% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
