| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504 | 20.85万 | 0.0036 | 5852.92万 | 0 | +0.0007% | -3.76% | |
| 3507 | 20.6万 | 0.0006 | 3.52亿 | 0 | +1.15% | -0.79% | |
| 3508 | 20.6万 | 0.01 | 1446.81万 | 0 | +0.93% | +18.31% | |
| 3509 | 20.39万 | 0.0002 | 8.3亿 | 0 | +0.0000% | -4.05% | |
| 3510 | 20.22万 | 0.0051 | 4000万 | 0 | -6.74% | -7.81% | |
| 3514 | 19.99万 | 0.0006 | 3.35亿 | 0 | -1.06% | +3.02% | |
| 3517 | 19.9万 | 0.0024 | 8426.55万 | 0 | +2.03% | -0.42% | |
| 3518 | 19.89万 | 0.18 | 112.3万 | 0 | +1.96% | -2.02% | |
| 3521 | 19.83万 | 0.0022 | 8861.6万 | 0 | +1.87% | -23.19% | |
| 3522 | 19.73万 | 0.01 | 1323.26万 | 59.5421 | +3.68% | +29.82% | |
| 3524 | 19.61万 | 0.0002 | 9.5亿 | 0 | -0.30% | -3.85% | |
| 3533 | 19.23万 | 324,020.12 | 59.33亿 | 0 | +0.0042% | -0.05% | |
| 3535 | 19.13万 | 0.0002 | 9.84亿 | 0 | +0.37% | -4.80% | |
| 3537 | 19.06万 | 0.0024 | 8068.95万 | 0 | -5.17% | -10.11% | |
| 3542 | 18.79万 | 334,708.29 | 56.14亿 | 2.6626 | -0.0078% | -5.52% | |
| 3543 | 18.68万 | 0.0089 | 2098.2万 | 0 | +0.39% | +2.19% | |
| 3546 | 18.53万 | 0.0008 | 2.46亿 | 0 | -0.19% | -15.18% | |
| 3548 | 18.4万 | 0.0032 | 5789.89万 | 0 | +2.33% | -0.71% | |
| 3549 | 18.28万 | 0.0002 | 10亿 | 0 | -1.16% | -5.61% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
