| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 13.36万 | 0.0031 | 4375.74万 | 0 | -9.72% | -3.54% | |
| 3403 | 13.3万 | 0.0001 | 9.73亿 | 1.12万 | +0.14% | -0.06% | |
| 3404 | 13.26万 | 0.0018 | 7490.15万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3405 | 13.17万 | 0.0016 | 8020万 | 0 | +0.02% | -1.68% | |
| 3406 | 13.16万 | 0.0018 | 7478.28万 | 0 | +0.23% | -4.51% | |
| 3407 | 13.07万 | 0.0019 | 6990万 | 1.51万 | -0.0016% | -0.05% | |
| 3409 | 13万 | 0.0039 | 3300万 | 0 | +0.04% | -0.43% | |
| 3411 | 12.94万 | 0.0001 | 9.42亿 | 0 | +0.66% | +1.57% | |
| 3412 | 12.88万 | 0.0001 | 10亿 | 0 | +0.23% | -2.28% | |
| 3413 | 12.87万 | 245,425.66 | 52.42亿 | 0 | -0.86% | +4.65% | |
| 3414 | 12.8万 | 0.0005 | 2.52亿 | 0 | +0.0000% | -2.06% | |
| 3417 | 12.42万 | 0.0001 | 8.68亿 | 0 | +0.89% | -4.18% | |
| 3418 | 12.41万 | 0.61 | 20.19万 | 0 | +0.0000% | -0.88% | |
| 3420 | 12.24万 | 0.0005 | 2.43亿 | 84.0797 | +2.19% | -6.31% | |
| 3421 | 12.22万 | 0.0008 | 1.53亿 | 0 | +0.0000% | -1.43% | |
| 3422 | 12.22万 | 0.0001 | 10亿 | 913.9352 | -0.0016% | -3.02% | |
| 3423 | 12.2万 | 0.0008 | 1.52亿 | 0 | +0.0000% | -4.96% | |
| 3424 | 12.18万 | 13,709,673.07 | 8886.96亿 | 0 | +0.0000% | -3.23% | |
| 3425 | 12.18万 | 0.0002 | 8亿 | 0 | -3.23% | -4.16% | |
| 3426 | 11.99万 | 0.0026 | 4623.78万 | 0 | +0.58% | -0.03% | |
| 3427 | 11.96万 | 0.04 | 331.21万 | 0 | +0.0000% | -2.74% | |
| 3431 | 11.78万 | 0.0001 | 10亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3432 | 11.71万 | 880,575.26 | 13.3亿 | 0 | +0.0000% | -19.64% | |
| 3434 | 11.61万 | 0.0001 | 10亿 | 0 | +0.01% | -90.61% | |
| 3438 | 11.29万 | 0.0001 | 8.17亿 | 4.24万 | +3.75% | +6.25% | |
| 3440 | 11.24万 | 0.0029 | 3867.7万 | 0 | +0.62% | -1.76% | |
| 3442 | 11.09万 | 0.0010 | 1.14亿 | 0 | +0.0000% | -4.28% | |
| 3445 | 10.98万 | 0.0020 | 5365.24万 | 0 | -0.10% | +8.39% | |
| 3446 | 10.96万 | 3,781,499,061.81 | 28.97万亿 | 699.6185 | +0.05% | -2.01% | |
| 3448 | 10.9万 | 0.0001 | 10亿 | 0 | +1.75% | -2.65% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
