| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352 | 17.49万 | 0.0002 | 10亿 | 0 | -2.14% | -17.60% | |
| 3356 | 17.28万 | 19,864,620.39 | 8698.74亿 | 35.84万 | +1.11% | +2.20% | |
| 3357 | 17.2万 | 0.0010 | 1.66亿 | 8.61万 | -11.38% | -18.87% | |
| 3359 | 16.94万 | 0.0044 | 3867.7万 | 0 | -6.44% | -6.84% | |
| 3360 | 16.88万 | 0.0058 | 2900.59万 | 72.2015 | -3.67% | -17.35% | |
| 3361 | 16.84万 | 0.0002 | 7.1亿 | 367.8941 | -2.58% | -16.03% | |
| 3363 | 16.75万 | 0.0025 | 6707.08万 | 0 | -1.64% | -3.81% | |
| 3367 | 16.46万 | 0.0002 | 10亿 | 54.71万 | -3.09% | -11.85% | |
| 3368 | 16.3万 | 0.0022 | 7490.62万 | 0 | -26.33% | -26.02% | |
| 3369 | 16.24万 | 0.0002 | 10亿 | 2.53万 | -2.52% | -19.25% | |
| 3370 | 16.24万 | 0.0017 | 9554.99万 | 3.71万 | -5.73% | -13.12% | |
| 3371 | 16.17万 | 0.0004 | 3.87亿 | 0.0017 | -2.49% | +3.73% | |
| 3372 | 15.92万 | 0.0006 | 2.75亿 | 3.48万 | +24.83% | +69.67% | |
| 3375 | 15.72万 | 0.0003 | 5.98亿 | 0 | -6.64% | -27.45% | |
| 3376 | 15.7万 | 0.0002 | 8亿 | 2,909.1413 | -10.07% | +0.36% | |
| 3377 | 15.66万 | 0.0002 | 6.4亿 | 8.67万 | -6.70% | -18.86% | |
| 3378 | 15.63万 | 0.19 | 81.52万 | 761.5410 | -0.95% | -2.04% | |
| 3379 | 15.38万 | 2,286,988.11 | 672.5亿 | 0 | -6.11% | -21.10% | |
| 3380 | 15.34万 | 0.0076 | 2030.03万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3381 | 15.11万 | 817,781.84 | 18.48亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3383 | 15.01万 | 0.19 | 78.05万 | 0 | -0.35% | -5.10% | |
| 3385 | 14.95万 | 0.05 | 331.21万 | 0 | -3.97% | -13.29% | |
| 3387 | 14.88万 | 0.0006 | 2.52亿 | 0 | -4.34% | -34.62% | |
| 3388 | 14.84万 | 0.0006 | 2.43亿 | 622.8761 | -9.04% | -20.25% | |
| 3389 | 14.78万 | 104,661.41 | 141.25亿 | 8.3万 | +13.43% | -5.65% | |
| 3390 | 14.73万 | 0.0013 | 1.14亿 | 0 | +2.19% | -11.42% | |
| 3392 | 14.61万 | 0.0001 | 10亿 | 0 | -9.65% | -35.05% | |
| 3393 | 14.51万 | 4,336,966.39 | 334.64亿 | 0 | +0.58% | -5.30% | |
| 3394 | 14.38万 | 0.0001 | 10亿 | 32.2万 | -19.42% | -32.51% | |
| 3396 | 14.22万 | 382,362.38 | 37.18亿 | 1.01万 | -10.31% | -31.51% | |
| 3397 | 13.99万 | 0.0003 | 4.45亿 | 1,411.8367 | -8.70% | -49.04% | |
| 3398 | 13.84万 | 0.0030 | 4623.78万 | 0 | -1.05% | -3.08% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
