| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 43.42万 | 5,289,997.36 | 820.8亿 | 0 | +3.33% | -4.56% | |
| 3253 | 43.12万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | -3.28% | -9.53% | |
| 3255 | 42.75万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | +4.74% | -9.88% | |
| 3257 | 42.61万 | 0.0006 | 7亿 | 0 | +0.59% | -0.25% | |
| 3258 | 42.28万 | 0.0006 | 6.88亿 | 0 | +1.93% | -1.81% | |
| 3260 | 42.08万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | +0.72% | -7.54% | |
| 3262 | 41.87万 | 0.03 | 1643.46万 | 0 | +1.70% | -5.42% | |
| 3264 | 41.77万 | 0.0044 | 9504.96万 | 0 | +3.04% | -0.62% | |
| 3266 | 41.66万 | 0.0012 | 3.56亿 | 0 | -1.88% | -20.14% | |
| 3270 | 41.53万 | 0.0005 | 7.98亿 | 0 | -13.00% | -26.47% | |
| 3271 | 41.23万 | 0.0004 | 9.9亿 | 0 | +1.42% | -11.84% | |
| 3273 | 41.14万 | 0.0039 | 1.04亿 | 4,869.0711 | -0.0057% | -12.38% | |
| 3274 | 41.07万 | 0.0018 | 2.32亿 | 19.91万 | -62.46% | +12.01% | |
| 3275 | 40.98万 | 0.08 | 543.16万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3276 | 40.93万 | 409,307.89 | 100亿 | 63.6800 | -16.82% | -71.18% | |
| 3277 | 40.92万 | 0.0007 | 5.62亿 | 4,118.2490 | +16.26% | -23.09% | |
| 3278 | 40.84万 | 0.05 | 764.59万 | 896.1725 | -0.92% | -1.22% | |
| 3285 | 40.04万 | 0.0004 | 9.3亿 | 0 | -2.94% | -7.14% | |
| 3286 | 39.99万 | 0.0004 | 9.69亿 | 1.42万 | +1.31% | -8.08% | |
| 3287 | 39.9万 | 1,096.11 | 364.0000 | 9.44万 | +74.90% | +70.30% | |
| 3289 | 39.61万 | 0.0013 | 2.96亿 | 0 | +6.84% | -10.89% | |
| 3290 | 39.59万 | 94,117,431,786.85 | 420.69万亿 | 2,587.2971 | -2.39% | -5.80% | |
| 3293 | 39.41万 | 394,068.16 | 100亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3295 | 39.09万 | 0.0078 | 5000万 | 151.4723 | +5.89% | -6.44% | |
| 3296 | 38.57万 | 0.01 | 3671.29万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3297 | 38.43万 | 0.02 | 1819.1万 | 0 | +3.98% | +3.55% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
