| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 41.25万 | 0.10 | 401.94万 | 9.1万 | -2.80% | -0.27% | |
| 3152 | 41.14万 | 0.0004 | 9.63亿 | 516.8239 | -6.99% | -17.07% | |
| 3153 | 41.07万 | 0.0051 | 8047.33万 | 11.3万 | +3.44% | -7.44% | |
| 3155 | 40.98万 | 0.0004 | 10亿 | 1,043.2259 | -9.96% | -36.30% | |
| 3158 | 39.93万 | 0.0004 | 8.88亿 | 0 | +0.0000% | -0.22% | |
| 3160 | 39.87万 | 0.0014 | 2.87亿 | 33.4万 | +0.50% | -4.24% | |
| 3163 | 39.75万 | 0.01 | 3425.66万 | 0 | -7.73% | -34.63% | |
| 3164 | 39.51万 | 0.0068 | 5789.89万 | 175.0032 | -6.06% | -37.77% | |
| 3165 | 39.41万 | 0.0044 | 8924.99万 | 0 | -11.56% | -18.24% | |
| 3168 | 38.6万 | 426,945.46 | 90.41亿 | 0 | -15.56% | -24.10% | |
| 3169 | 38.41万 | 0.0066 | 5852.92万 | 1,754.2425 | -4.76% | -8.11% | |
| 3170 | 38.29万 | 0.0005 | 7.28亿 | 63.41万 | -10.66% | -19.03% | |
| 3172 | 38.26万 | 0.0037 | 1.03亿 | 8.37万 | -1.47% | -4.68% | |
| 3173 | 37.97万 | 676,439.31 | 56.14亿 | 2,815.0483 | -9.49% | -10.59% | |
| 3174 | 37.78万 | 0.0006 | 6.25亿 | 4,272.6152 | +1.96% | -9.20% | |
| 3175 | 37.68万 | 0.0039 | 9771.3万 | 0 | -13.82% | -14.47% | |
| 3176 | 37.57万 | 0.0018 | 2.13亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3177 | 37.53万 | 1,098,238.95 | 3417.67亿 | 0 | -7.92% | -17.63% | |
| 3178 | 37.19万 | 0.01 | 3274.12万 | 315.2512 | -9.09% | -19.55% | |
| 3179 | 37.17万 | 0.0006 | 6.11亿 | 0 | -6.34% | -21.68% | |
| 3180 | 36.94万 | 749,541.36 | 49.28亿 | 0 | -9.15% | -14.04% | |
| 3181 | 36.77万 | 0.0004 | 9.68亿 | 0 | -11.26% | -20.14% | |
| 3183 | 36.33万 | 891,021.76 | 40.77亿 | 0 | +17.63% | -47.07% | |
| 3184 | 36.27万 | 0.0035 | 1.04亿 | 5.09万 | -26.11% | -41.14% | |
| 3185 | 36.25万 | 0.19 | 190.8万 | 0 | -12.11% | -17.99% | |
| 3186 | 36.1万 | 1,444,531,500,260.60 | 249942.55万亿 | 27.87万 | -2.29% | -7.92% | |
| 3190 | 35.92万 | 0.0072 | 5003.84万 | 0 | -11.24% | +0.19% | |
| 3191 | 35.88万 | 0.0004 | 9.99亿 | 0 | -9.26% | -14.88% | |
| 3192 | 35.6万 | 0.0019 | 1.89亿 | 0 | +0.67% | -26.87% | |
| 3193 | 35.35万 | 0.0006 | 5.72亿 | 125.31万 | +0.09% | -94.22% | |
| 3194 | 35.32万 | 0.0012 | 2.93亿 | 0 | -8.59% | +46.88% | |
| 3195 | 35.27万 | 352,708.10 | 100亿 | 3.95万 | -7.29% | -12.90% | |
| 3198 | 34.78万 | 0.0005 | 6.91亿 | 0 | -14.05% | -8.36% | |
| 3199 | 34.71万 | 1,072,802.78 | 3235.88亿 | 119.1748 | -0.09% | -4.32% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
