| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3052 | 49.27万 | 0.0044 | 1.13亿 | 4.5227 | -0.18% | -3.52% | |
| 3054 | 48.88万 | 0.03 | 1668.43万 | 663.2867 | -0.53% | +6.84% | |
| 3055 | 48.87万 | 0.0032 | 1.52亿 | 60.52万 | +1.27% | -7.67% | |
| 3056 | 48.83万 | 0.0022 | 2.27亿 | 0 | +0.0000% | +0.75% | |
| 3057 | 48.51万 | 0.03 | 1819.1万 | 6,586.0614 | -0.81% | +3.47% | |
| 3060 | 47.9万 | 0.0031 | 1.55亿 | 0 | -0.28% | -0.51% | |
| 3062 | 47.67万 | 0.03 | 1643.46万 | 0 | -0.35% | +1.44% | |
| 3063 | 47.49万 | 0.0028 | 1.67亿 | 37.61万 | -0.79% | -11.13% | |
| 3064 | 47.3万 | 0.42 | 111.93万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3065 | 46.88万 | 0.0005 | 9.69亿 | 1.54万 | +8.23% | +2.72% | |
| 3067 | 46.51万 | 0.0005 | 8.56亿 | 3,325.7937 | -4.21% | -83.24% | |
| 3069 | 46.14万 | 0.0057 | 8068.95万 | 0 | -0.17% | +1.87% | |
| 3074 | 45.12万 | 0.0023 | 1.94亿 | 0 | -0.36% | -4.18% | |
| 3076 | 44.92万 | 0.0013 | 3.33亿 | 0 | +0.0000% | +2.36% | |
| 3077 | 44.87万 | 0.0004 | 10亿 | 1.34万 | +1.42% | -11.27% | |
| 3080 | 44.69万 | 0.0004 | 10亿 | 3,720.1957 | +3.53% | +24.47% | |
| 3081 | 44.57万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | -0.12% | +16.28% | |
| 3082 | 44.42万 | 0.0027 | 1.66亿 | 1.63万 | +16.34% | +13.51% | |
| 3083 | 44.07万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | -10.95% | +16.91% | |
| 3085 | 43.85万 | 0.0079 | 5557.27万 | 0 | +0.12% | +0.17% | |
| 3086 | 43.83万 | 1,041,919.24 | 4206.9亿 | 0 | -8.16% | -9.25% | |
| 3087 | 43.81万 | 0.10 | 437.16万 | 7.8059 | -1.20% | -7.01% | |
| 3088 | 43.67万 | 0.0002 | 28.26亿 | 0 | +2.30% | +23.95% | |
| 3089 | 43.26万 | 0.0012 | 3.52亿 | 0 | +1.01% | +0.79% | |
| 3090 | 42.7万 | 0.0009 | 5亿 | 2,091.0493 | -5.10% | +12.06% | |
| 3091 | 42.64万 | 0.0004 | 10亿 | 0 | -1.38% | +2.70% | |
| 3092 | 42.5万 | 0.0069 | 6147.82万 | 0 | +0.0000% | -2.37% | |
| 3094 | 42.31万 | 0.0004 | 9.46亿 | 0 | -0.15% | -11.05% | |
| 3096 | 42.05万 | 0.0009 | 4.91亿 | 0 | +0.0000% | +0.02% | |
| 3097 | 41.96万 | 0.0005 | 9.16亿 | 0 | -4.07% | -6.90% | |
| 3099 | 41.8万 | 0.10 | 416.12万 | 229.5957 | +0.09% | -0.27% | |
| 3100 | 41.4万 | 0.03 | 1438.45万 | 6.73万 | +14.11% | +28.12% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
