| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 85.78万 | 0.77 | 111.93万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2952 | 85.78万 | 0.0014 | 6.21亿 | 0 | -0.02% | -0.15% | |
| 2953 | 85.71万 | 0.06 | 1425.99万 | 0 | +0.98% | +0.03% | |
| 2954 | 85.51万 | 0.0097 | 8854.59万 | 0 | +0.40% | -2.08% | |
| 2955 | 85.35万 | 0.01 | 8063.86万 | 0 | +0.48% | -0.40% | |
| 2956 | 85.29万 | 0.0018 | 4.62亿 | 4,993.2033 | +0.39% | -6.44% | |
| 2960 | 84.56万 | 0.0078 | 1.08亿 | 5.19万 | -1.31% | +10.22% | |
| 2961 | 84.52万 | 0.01 | 7383.1万 | 0 | -0.38% | -1.43% | |
| 2962 | 84.5万 | 0.0033 | 2.54亿 | 8,631.2901 | -0.48% | -13.41% | |
| 2965 | 83.26万 | 0.0021 | 4亿 | 6.38万 | +0.99% | -3.89% | |
| 2966 | 82.89万 | 0.0003 | 30.3亿 | 0 | -3.21% | -3.16% | |
| 2967 | 82.73万 | 678,345.75 | 121.96亿 | 44.1936 | -1.47% | -2.45% | |
| 2970 | 82.28万 | 195,590.10 | 420.7亿 | 0 | -4.30% | -5.52% | |
| 2971 | 81.93万 | 1.12 | 73.22万 | 1.03万 | -17.70% | -18.35% | |
| 2972 | 81.92万 | 0.0014 | 5.93亿 | 0 | -0.51% | -9.66% | |
| 2973 | 81.8万 | 0.07 | 1220.14万 | 0 | +1.45% | +0.89% | |
| 2975 | 81.4万 | 813,986.68 | 100亿 | 27.36万 | +0.73% | +1.35% | |
| 2977 | 80.59万 | 0.0081 | 9934.12万 | 364.1559 | -0.46% | -0.12% | |
| 2979 | 80.49万 | 0.10 | 776.04万 | 0 | -0.08% | -0.40% | |
| 2980 | 80.44万 | 0.02 | 4522.2万 | 0 | +2.56% | -97.56% | |
| 2981 | 80.29万 | 0.04 | 1948.02万 | 47.17万 | -2.80% | -38.36% | |
| 2982 | 80.19万 | 536.44 | 1,494.9178 | 0 | +0.76% | -9.13% | |
| 2984 | 80.06万 | 0.0002 | 41.27亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2987 | 79.42万 | 974,520.60 | 81.5亿 | 0 | +0.36% | -4.98% | |
| 2989 | 79.2万 | 0.0083 | 9508.33万 | 12.09万 | -0.14% | +0.16% | |
| 2990 | 78.58万 | 0.0041 | 1.9亿 | 45.53万 | -0.31% | -0.87% | |
| 2991 | 78.46万 | 118,538,177.59 | 66.19万亿 | 0 | +0.81% | -1.08% | |
| 2992 | 78.32万 | 0.06 | 1421.55万 | 0 | +2.22% | +10.27% | |
| 2994 | 78.08万 | 0.04 | 2182.73万 | 2,251.2836 | -0.44% | +5.52% | |
| 2995 | 77.57万 | 0.0086 | 9023.65万 | 0 | -4.73% | +2.62% | |
| 2998 | 77.07万 | 0.0023 | 3.33亿 | 0 | +1.93% | -8.67% | |
| 3000 | 76.91万 | 0.0008 | 10亿 | 0 | -1.59% | -2.87% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
