| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 86.61万 | 94,966,128,292.82 | 912.06万亿 | 0 | -8.31% | -9.70% | |
| 2902 | 86.54万 | 0.02 | 3615.48万 | 0 | -11.82% | -21.96% | |
| 2903 | 86.47万 | 157,603.92 | 548.68亿 | 39.14万 | +14.72% | -54.31% | |
| 2904 | 85.98万 | 8,977,326,653,816.50 | 95778.02万亿 | 9,953.7182 | +9.68% | -25.84% | |
| 2905 | 85.85万 | 0.01 | 5842.28万 | 0 | -14.98% | -22.88% | |
| 2906 | 85.78万 | 694,410.75 | 123.52亿 | 728.5836 | -35.66% | -55.64% | |
| 2907 | 85.61万 | 0.30 | 287.76万 | 688.9万 | +9.15% | -12.48% | |
| 2908 | 85.47万 | 0.0070 | 1.22亿 | 406.3万 | -11.48% | +8.67% | |
| 2911 | 84.53万 | 0.0003 | 29.84亿 | 218.39万 | -5.63% | -17.91% | |
| 2912 | 84.32万 | 0.0059 | 1.44亿 | 69.64万 | -5.95% | -13.64% | |
| 2913 | 83.36万 | 0.0019 | 4.43亿 | 1.08万 | +4.41% | -6.25% | |
| 2915 | 82.81万 | 0.0034 | 2.46亿 | 67.32万 | -16.79% | -44.30% | |
| 2916 | 82.63万 | 0.0008 | 10亿 | 79.79万 | -9.39% | -22.06% | |
| 2917 | 82.45万 | 0.0009 | 9亿 | 151.6万 | -3.00% | -15.36% | |
| 2919 | 81.81万 | 0.0020 | 4.13亿 | 38万 | -12.27% | -18.62% | |
| 2921 | 81.61万 | 0.0004 | 18.71亿 | 10.05万 | -13.68% | -37.95% | |
| 2922 | 81.49万 | 0.0080 | 1.01亿 | 107.03万 | -8.19% | +5.10% | |
| 2923 | 81.45万 | 5.89 | 13.83万 | 0 | -8.68% | -17.15% | |
| 2925 | 80.91万 | 0.02 | 4522.2万 | 1,069.4187 | -9.24% | -16.34% | |
| 2926 | 80.71万 | 0.0006 | 13.66亿 | 0 | +0.0000% | -22.99% | |
| 2927 | 80.71万 | 0.0009 | 9.3亿 | 6,518.9051 | -11.86% | -22.99% | |
| 2928 | 80.46万 | 0.02 | 5000万 | 102.1793 | -0.03% | -4.95% | |
| 2929 | 80.32万 | 0.0018 | 4.46亿 | 10.8724 | -5.82% | -14.40% | |
| 2931 | 80.11万 | 0.02 | 4324.63万 | 0 | -8.26% | -12.65% | |
| 2933 | 78.86万 | 0.01 | 7388.99万 | 12.04万 | -2.25% | +0.45% | |
| 2934 | 78.79万 | 0.0018 | 4.45亿 | 2.98万 | +1.29% | -18.59% | |
| 2936 | 78.64万 | 0.0004 | 17.85亿 | 4.08万 | -16.28% | -49.57% | |
| 2938 | 77.87万 | 2,214,320.05 | 3516.67亿 | 185.85万 | -13.66% | -29.84% | |
| 2943 | 77.51万 | 0.0030 | 2.56亿 | 8.34万 | -1.36% | -12.38% | |
| 2944 | 77.28万 | 0.0030 | 2.6亿 | 1.54万 | -18.56% | -22.63% | |
| 2945 | 77.18万 | 0.0008 | 10亿 | 0 | -11.98% | -21.26% | |
| 2948 | 76.92万 | 0.0013 | 5.81亿 | 66.8036 | -6.58% | -9.49% | |
| 2949 | 76.86万 | 127,463.54 | 602.97亿 | 0 | -0.40% | -1.18% | |
| 2950 | 76.4万 | 0.0087 | 8745.78万 | 0 | -10.67% | -22.54% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
