| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 95.63万 | 534,132.45 | 179.03亿 | 2,462.7853 | -2.29% | -1.56% | |
| 2802 | 95.06万 | 0.0012 | 7.65亿 | 0 | +6.22% | +5.16% | |
| 2804 | 93.54万 | 0.0049 | 1.91亿 | 0 | +0.0000% | -68.76% | |
| 2805 | 93.27万 | 0.0002 | 40.96亿 | 0 | +0.21% | -43.02% | |
| 2808 | 92.91万 | 0.0021 | 4.46亿 | 9.9803 | +0.81% | -1.00% | |
| 2809 | 89.92万 | 0.0009 | 10亿 | 50.88万 | -2.00% | -2.32% | |
| 2810 | 92.61万 | 0.07 | 1413.86万 | 27.4万 | -57.74% | -61.15% | |
| 2812 | 92.54万 | 0.0034 | 2.7亿 | 222.2041 | -0.77% | -2.49% | |
| 2813 | 92.4万 | 372,680.06 | 247.92亿 | 0 | +14.85% | +63.25% | |
| 2814 | 92.38万 | 0.0001 | 90亿 | 43.68万 | -2.90% | -1.95% | |
| 2817 | 91.62万 | 0.0006 | 16.58亿 | 0 | +17.70% | +16.12% | |
| 2818 | 91.31万 | 0.02 | 5457.51万 | 1.15万 | -0.57% | +2.60% | |
| 2821 | 90.66万 | 0.0005 | 17.85亿 | 0 | -3.31% | -43.22% | |
| 2822 | 90.68万 | 0.0016 | 5.59亿 | 149.29万 | -3.21% | -14.98% | |
| 2824 | 89.61万 | 0.01 | 7096.67万 | 19.09万 | -7.65% | +16.81% | |
| 2825 | 89.34万 | 353,377,636,035.22 | 25282.17万亿 | 0 | -0.52% | -0.93% | |
| 2826 | 89.18万 | 4,584,618.41 | 1945.3亿 | 0 | +0.63% | -0.21% | |
| 2827 | 88.89万 | 0.0019 | 4.77亿 | 28.36万 | +6.08% | +8.36% | |
| 2829 | 88.5万 | 0.0009 | 10亿 | 0 | +0.30% | +1.16% | |
| 2830 | 88.5万 | 0.04 | 1967.55万 | 0 | +0.13% | -29.73% | |
| 2832 | 88.22万 | 0.0090 | 9850万 | 55.81万 | -2.95% | -4.96% | |
| 2833 | 88.01万 | 0.0093 | 9504.96万 | 0 | +1.97% | +2.63% | |
| 2836 | 87.2万 | 0.0072 | 1.21亿 | 0 | -0.03% | -0.64% | |
| 2838 | 86.94万 | 0.0046 | 1.9亿 | 2,476.9102 | +6.33% | +8.17% | |
| 2839 | 86.84万 | 1,344,266.84 | 6460亿 | 0 | +0.0000% | -11.22% | |
| 2840 | 86.82万 | 0.0074 | 1.18亿 | 6,702.5197 | +4.42% | -4.54% | |
| 2841 | 86.57万 | 2,057,738,645.03 | 420.69万亿 | 6,550.1051 | -3.73% | -12.10% | |
| 2842 | 86.53万 | 0.0003 | 27.5亿 | 39.13万 | +11.61% | -60.23% | |
| 2844 | 86.2万 | 0.0003 | 34.18亿 | 0 | +0.05% | +0.76% | |
| 2845 | 85.95万 | 87,536,404,849,900.00 | 981850万亿 | 0 | +1.94% | -5.32% | |
| 2846 | 85.64万 | 0.01 | 7126.04万 | 16.0887 | +0.81% | -1.00% | |
| 2847 | 85.29万 | 152,881.18 | 557.86亿 | 1.6504 | -0.02% | -0.89% | |
| 2848 | 85.07万 | 0.87 | 97.45万 | 0 | -3.77% | -34.55% | |
| 2849 | 85.01万 | 0.0009 | 9.33亿 | 2.85万 | -1.39% | +0.62% | |
| 2850 | 84.92万 | 0.0014 | 6.21亿 | 0 | +0.68% | -0.97% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
