| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 120.99万 | 0.03 | 4033.64万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2802 | 120.94万 | 0.01 | 8159.75万 | 0 | -5.60% | -6.74% | |
| 2804 | 119.94万 | 0.0045 | 2.65亿 | 0 | +0.0000% | -10.91% | |
| 2807 | 118.56万 | 0.0022 | 5.5亿 | 4.58万 | +1.96% | -1.81% | |
| 2808 | 118.44万 | 150,995,736.04 | 78.44万亿 | 81.0686 | -1.56% | -0.67% | |
| 2809 | 118.43万 | 15.45 | 7.67万 | 0 | -0.30% | -0.88% | |
| 2810 | 118.09万 | 0.0012 | 10亿 | 0 | +3.26% | -0.41% | |
| 2811 | 118.04万 | 0.0031 | 3.84亿 | 1,141.9129 | -0.37% | -0.70% | |
| 2813 | 117.51万 | 0.0009 | 13.12亿 | 0 | +0.40% | -28.39% | |
| 2815 | 117.01万 | 562.97 | 2,078.4333 | 0 | -5.45% | -4.27% | |
| 2817 | 116.89万 | 0.0001 | 80.9亿 | 1.77万 | -0.93% | +15.06% | |
| 2819 | 116.67万 | 5,592,628.37 | 2086.14亿 | 0 | -0.82% | -0.42% | |
| 2820 | 116.19万 | 655.24 | 1,773.2372 | 5.11万 | +2.30% | +3.73% | |
| 2822 | 115.12万 | 0.0012 | 9.36亿 | 1.53万 | -9.68% | +13.67% | |
| 2824 | 114.32万 | 0.0011 | 9.95亿 | 24.37万 | +3.62% | -3.98% | |
| 2826 | 113.9万 | 0.0011 | 10亿 | 18.84万 | -1.81% | -8.51% | |
| 2827 | 113.54万 | 0.0003 | 39.14亿 | 36.56万 | -0.45% | -1.51% | |
| 2834 | 112.27万 | 0.31 | 356.67万 | 0 | +0.68% | -8.25% | |
| 2838 | 110.95万 | 0.06 | 1890.83万 | 0 | -1.71% | -1.08% | |
| 2839 | 110.73万 | 0.0010 | 11.32亿 | 0 | -0.40% | -11.31% | |
| 2840 | 110.12万 | 0.0014 | 7.91亿 | 4,542.5390 | -0.28% | +0.59% | |
| 2841 | 109.82万 | 0.0033 | 3.31亿 | 3.65万 | -1.61% | -5.77% | |
| 2844 | 109.77万 | 0.0002 | 61.08亿 | 37万 | -5.51% | -0.31% | |
| 2850 | 107.75万 | 0.0019 | 5.59亿 | 33.09万 | -4.85% | -7.21% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
