| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 111.12万 | 1,131,697,297,954.40 | 981850万亿 | 0 | -1,540,000.00% | -4.72% | |
| 2803 | 110.87万 | 0.0028 | 3.91亿 | 0 | -8.42% | -21.13% | |
| 2804 | 110.47万 | 0.0011 | 10亿 | 0 | -7.73% | -17.74% | |
| 2805 | 110.26万 | 0.0057 | 1.93亿 | 10.4613 | -14.89% | +17.95% | |
| 2808 | 109.35万 | 0.23 | 477.78万 | 10.63万 | -0.51% | -6.71% | |
| 2809 | 109.01万 | 0.02 | 6999.12万 | 3,895.9934 | -28.74% | -34.31% | |
| 2810 | 108.55万 | 0.0011 | 10亿 | 0 | -14.28% | -19.61% | |
| 2811 | 108.44万 | 0.0012 | 9.06亿 | 221.25万 | -13.87% | -22.62% | |
| 2813 | 108.14万 | 0.0011 | 10亿 | 108.8万 | -9.34% | -22.91% | |
| 2815 | 107.77万 | 4,477,234,128.58 | 240.7万亿 | 0 | -9.17% | -28.25% | |
| 2819 | 106.75万 | 0.01 | 7383.1万 | 0 | -9.53% | -12.94% | |
| 2820 | 106.42万 | 0.0053 | 2.01亿 | 78.11万 | +7.78% | +2.89% | |
| 2822 | 105.4万 | 0.0015 | 7.12亿 | 0 | -15.21% | -6.46% | |
| 2823 | 105.31万 | 0.0034 | 3.13亿 | 3,745.6981 | -13.64% | -20.58% | |
| 2825 | 104.77万 | 0.0010 | 10亿 | 105.28万 | -13.04% | -78.70% | |
| 2826 | 104.78万 | 0.0003 | 33.52亿 | 8.18万 | -38.83% | -64.97% | |
| 2828 | 104.46万 | 0.0025 | 4.21亿 | 32.85万 | -13.40% | -24.26% | |
| 2830 | 104.2万 | 420,289.49 | 247.92亿 | 39.9万 | -6.78% | -71.81% | |
| 2831 | 104.19万 | 0.02 | 4368.14万 | 27.5388 | -18.20% | -30.20% | |
| 2832 | 104.11万 | 494,178.41 | 210.67亿 | 19.01万 | -1.49% | -3.86% | |
| 2833 | 103.85万 | 0.0055 | 1.9亿 | 48.91万 | -7.03% | +7.05% | |
| 2834 | 103.43万 | 0.0008 | 12.33亿 | 0 | -7.34% | -7.35% | |
| 2835 | 103.27万 | 0.0017 | 6.21亿 | 473.12万 | -7.13% | -11.58% | |
| 2836 | 103.16万 | 0.0002 | 41.27亿 | 0 | +0.07% | +0.05% | |
| 2838 | 102.89万 | 0.0005 | 21.39亿 | 45.35万 | -7.61% | -10.18% | |
| 2841 | 101.26万 | 0.0002 | 49.99亿 | 8.63万 | -0.32% | +2.98% | |
| 2843 | 100.83万 | 0.0010 | 10亿 | 0 | -6.20% | -10.27% | |
| 2847 | 99.65万 | 0.0004 | 26.39亿 | 89.35万 | -2.13% | -4.02% | |
| 2849 | 98.15万 | 2,333,057.05 | 4206.9亿 | 75.86万 | -8.90% | -16.38% | |
| 2850 | 98.05万 | 0.0010 | 9.82亿 | 0 | -10.38% | -13.51% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
