| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 146.2万 | 0.0014 | 10.33亿 | 0 | +0.0000% | -36.91% | |
| 2703 | 145.95万 | 0.04 | 3772.01万 | 1,176.2757 | -0.53% | -0.92% | |
| 2704 | 145.36万 | 0.0067 | 2.18亿 | 0 | +0.0000% | -72.16% | |
| 2705 | 145.2万 | 0.0015 | 10亿 | 18.9万 | -1.89% | -12.47% | |
| 2706 | 145.24万 | 0.0016 | 9.22亿 | 2,047.6847 | +4.35% | +3.66% | |
| 2707 | 144.92万 | 0.0015 | 9.99亿 | 0 | +0.97% | -5.31% | |
| 2708 | 144.51万 | 0.0066 | 2.19亿 | 13.55万 | +0.02% | +4.19% | |
| 2709 | 144.25万 | 0.0095 | 1.51亿 | 6.28万 | +0.87% | -2.28% | |
| 2715 | 142.78万 | 0.0024 | 6.07亿 | 0 | -1.38% | -1.61% | |
| 2717 | 142.37万 | 0.18 | 804.35万 | 0 | +1.94% | -5.24% | |
| 2718 | 141.7万 | 0.0036 | 3.94亿 | 30.83万 | -1.18% | -0.16% | |
| 2720 | 141.98万 | 0.0014 | 9.93亿 | 59.75万 | -1.22% | -14.35% | |
| 2724 | 139.76万 | 0.0085 | 1.65亿 | 22.38万 | +1.18% | -10.43% | |
| 2726 | 139.41万 | 0.0003 | 52.14亿 | 32.47万 | +0.51% | +0.72% | |
| 2732 | 138.09万 | 0.06 | 2291.08万 | 7.48万 | +0.20% | +0.14% | |
| 2733 | 137.61万 | 0.02 | 6986.28万 | 218.0023 | +0.91% | -1.18% | |
| 2734 | 137.03万 | 0.14 | 986.2万 | 106.09万 | -0.04% | -0.35% | |
| 2738 | 135.81万 | 438,278,633,543.66 | 30986.38万亿 | 0 | -0.39% | +7.40% | |
| 2739 | 135.7万 | 0.0038 | 3.61亿 | 0 | +4.58% | -1.28% | |
| 2743 | 135.39万 | 0.0040 | 3.4亿 | 39.63万 | -1.83% | -17.06% | |
| 2745 | 134.73万 | 0.0054 | 2.47亿 | 0 | -1.62% | -12.70% | |
| 2747 | 134.14万 | 0.0013 | 9.98亿 | 2,681.6625 | -5.39% | -13.66% | |
| 2749 | 134.04万 | 0.0094 | 1.43亿 | 1,660.2463 | +1.38% | -1.76% | |
| 2750 | 133.84万 | 4,126.44 | 324.3559 | 82.75万 | +2.47% | +6.63% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
