| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 144.37万 | 0.01 | 1.12亿 | 101.42万 | -5.51% | -8.95% | |
| 2703 | 144.02万 | 0.0036 | 4亿 | 69.74万 | -2.56% | -9.92% | |
| 2704 | 143.76万 | 0.0061 | 2.36亿 | 0 | -11.29% | -14.25% | |
| 2707 | 143.11万 | 0.0054 | 2.65亿 | 0 | -8.09% | -15.86% | |
| 2708 | 143.1万 | 0.19 | 764.59万 | 37万 | -15.46% | -29.37% | |
| 2709 | 143.07万 | 0.03 | 5548.17万 | 69.66万 | +3.66% | -3.18% | |
| 2710 | 142.96万 | 0.0031 | 4.56亿 | 161.82万 | -2.65% | -10.60% | |
| 2711 | 142.66万 | 0.0082 | 1.73亿 | 77.53万 | -4.91% | -3.54% | |
| 2712 | 141.82万 | 15,567,146.41 | 9.11万亿 | 2.84万 | -16.07% | -24.84% | |
| 2713 | 141.29万 | 0.02 | 7928.3万 | 0 | -10.42% | -21.80% | |
| 2714 | 140.63万 | 0.0020 | 6.94亿 | 2,129.6873 | -6.09% | -11.28% | |
| 2715 | 140.07万 | 3,329,579,605.11 | 420.69万亿 | 30.57万 | -27.80% | -32.33% | |
| 2716 | 139.93万 | 332,620.52 | 420.7亿 | 0 | -14.77% | -18.88% | |
| 2717 | 139.73万 | 0.0003 | 44.21亿 | 42.85万 | -9.11% | -21.02% | |
| 2718 | 139.43万 | 0.0015 | 9.61亿 | 51.83万 | -9.46% | -16.34% | |
| 2719 | 139.4万 | 177,726,669.96 | 78.44万亿 | 0 | -8.90% | -12.74% | |
| 2720 | 139.14万 | 0.02 | 6897.17万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2723 | 137.63万 | 0.01 | 9850万 | 65.22万 | -28.12% | -33.32% | |
| 2725 | 137.55万 | 0.0051 | 2.7亿 | 10.58万 | -4.49% | -13.77% | |
| 2726 | 137.5万 | 0.0001 | 130.08亿 | 0 | -6.14% | -12.38% | |
| 2728 | 137.27万 | 0.0032 | 4.33亿 | 62.2万 | -8.44% | -14.55% | |
| 2729 | 136.56万 | 0.0046 | 2.96亿 | 4,690.6080 | -6.40% | -25.67% | |
| 2731 | 135.27万 | 0.0078 | 1.73亿 | 8.1万 | +1.51% | -11.56% | |
| 2734 | 133.86万 | 0.0001 | 95.16亿 | 0 | -9.88% | -13.49% | |
| 2735 | 133.66万 | 894.11 | 1,494.9178 | 2.42万 | -9.83% | -20.74% | |
| 2736 | 133.58万 | 0.0012 | 11.53亿 | 8.24万 | -0.33% | +7.36% | |
| 2737 | 132.78万 | 0.02 | 6854.03万 | 94.98万 | +0.76% | +3.91% | |
| 2738 | 131.36万 | 0.07 | 1914.4万 | 0 | -10.23% | -19.64% | |
| 2739 | 131.22万 | 0.01 | 1.23亿 | 118.9万 | -13.75% | -6.50% | |
| 2741 | 131.04万 | 0.0014 | 9.39亿 | 55.4万 | -9.80% | -20.81% | |
| 2742 | 130.91万 | 0.0044 | 2.97亿 | 16.79万 | -0.02% | +0.29% | |
| 2743 | 130.1万 | 0.0002 | 81.5亿 | 0 | -3.64% | -5.83% | |
| 2745 | 129.41万 | 0.0055 | 2.37亿 | 0 | -6.21% | -11.38% | |
| 2746 | 128.73万 | 0.0003 | 40.41亿 | 0 | -9.62% | -18.96% | |
| 2748 | 127.71万 | 0.0062 | 2.07亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2749 | 127.39万 | 0.03 | 5034.46万 | 34.57万 | -15.70% | -18.26% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
