| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2652 | 161.01万 | 0.08 | 1967.55万 | 0 | -8.47% | -11.08% | |
| 2653 | 160.46万 | 160.46 | 10,000.0000 | 0 | -11.71% | -16.73% | |
| 2655 | 159.01万 | 0.0088 | 1.8亿 | 235.23万 | -9.63% | -39.44% | |
| 2658 | 158.13万 | 0.11 | 1494万 | 486.2058 | +23.38% | -28.90% | |
| 2660 | 156.25万 | 0.0026 | 5.92亿 | 13.77万 | -2.51% | -19.11% | |
| 2661 | 155.64万 | 0.02 | 9508.33万 | 17.8万 | -7.64% | -10.76% | |
| 2663 | 154.51万 | 0.02 | 8885.42万 | 0 | -10.71% | -16.75% | |
| 2664 | 154.32万 | 0.02 | 9110.27万 | 2,939.4759 | -4.92% | -14.24% | |
| 2665 | 153.9万 | 0.0090 | 1.72亿 | 49.52万 | -8.55% | -15.94% | |
| 2666 | 153.7万 | 0.01 | 1.15亿 | 8.17万 | -6.33% | -9.40% | |
| 2667 | 153.26万 | 153,264,541.09 | 100万亿 | 3.29万 | -4.20% | -9.54% | |
| 2668 | 152.89万 | 0.02 | 7026.91万 | 49.27万 | -0.0012% | +0.50% | |
| 2670 | 152.18万 | 0.02 | 8063.86万 | 1.37万 | -0.43% | -0.64% | |
| 2672 | 151.69万 | 1.23 | 123.2万 | 6.78万 | +17.32% | +24.46% | |
| 2673 | 151.55万 | 0.56 | 270.11万 | 0 | +0.0000% | -1.10% | |
| 2677 | 150.26万 | 15,118,413.23 | 9.94万亿 | 13.46万 | +0.22% | -10.06% | |
| 2678 | 149.76万 | 0.0086 | 1.75亿 | 30.51万 | -17.55% | -23.85% | |
| 2679 | 149.64万 | 0.07 | 2000万 | 8.41万 | -8.03% | -14.18% | |
| 2680 | 149.29万 | 0.0015 | 10亿 | 0 | -10.07% | -14.16% | |
| 2681 | 148.8万 | 0.11 | 1348.09万 | 51.85万 | -3.87% | -9.53% | |
| 2682 | 148.62万 | 0.13 | 1103.28万 | 0 | -8.93% | -28.08% | |
| 2683 | 148.35万 | 0.02 | 9300万 | 0 | -7.41% | -30.18% | |
| 2684 | 148.35万 | 0.23 | 649.91万 | 48.61万 | -2.17% | -3.78% | |
| 2686 | 147.6万 | 0.0085 | 1.75亿 | 48.07万 | -1.23% | +0.26% | |
| 2687 | 147.22万 | 0.0057 | 2.6亿 | 8.16万 | +0.22% | -4.20% | |
| 2688 | 147.14万 | 0.0003 | 54.99亿 | 128.12万 | -10.48% | -33.28% | |
| 2690 | 145.96万 | 0.0069 | 2.1亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2692 | 145.43万 | 0.02 | 7217.15万 | 8.84万 | -7.30% | -70.00% | |
| 2695 | 144.88万 | 0.0006 | 22.51亿 | 0 | -7.90% | -12.33% | |
| 2697 | 144.55万 | 18.85 | 7.67万 | 0 | -10.33% | -14.56% | |
| 2700 | 144.42万 | 0.02 | 7096.67万 | 75.47万 | -8.53% | -14.54% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
