| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 188.13万 | 0.01 | 1.5亿 | 0 | +0.19% | -1.33% | |
| 2602 | 187.57万 | 6.68 | 28.09万 | 7,183.9841 | +0.19% | +0.12% | |
| 2605 | 186.4万 | 4,438,070.91 | 4200亿 | 38.45万 | +0.60% | -1.50% | |
| 2606 | 186.02万 | 0.19 | 954.87万 | 5.28万 | -12.30% | -16.91% | |
| 2609 | 185.3万 | 0.02 | 1.17亿 | 0 | +0.32% | +103.69% | |
| 2612 | 183.38万 | 0.60 | 305.62万 | 47.64万 | -0.65% | -6.88% | |
| 2613 | 183.17万 | 0.19 | 970.68万 | 0 | -2.94% | +1.09% | |
| 2615 | 182.53万 | 1,603.04 | 1,138.6429 | 528.07万 | +0.50% | -12.60% | |
| 2618 | 180.7万 | 0.0027 | 6.79亿 | 0 | +5.29% | +57.89% | |
| 2620 | 178.22万 | 363,985.24 | 489.65亿 | 0 | +16.66% | +33.93% | |
| 2622 | 177.7万 | 0.0026 | 6.86亿 | 6,944.6874 | -0.10% | +2.12% | |
| 2626 | 176.39万 | 593,735.78 | 297.09亿 | 1,347.6179 | +0.11% | -14.24% | |
| 2627 | 176.23万 | 0.08 | 2250万 | 77.16万 | -10.90% | -46.79% | |
| 2629 | 175.84万 | 0.21 | 846万 | 7.2908 | -8.86% | -6.38% | |
| 2630 | 175.57万 | 0.06 | 2928.55万 | 5,920.0706 | -1.41% | -7.55% | |
| 2631 | 175.34万 | 0.0002 | 88.89亿 | 2,831.1553 | -3.00% | -6.41% | |
| 2633 | 174.83万 | 0.05 | 3437.95万 | 0 | -3.32% | -2.77% | |
| 2634 | 173.79万 | 0.01 | 1.58亿 | 0 | -32.84% | -33.13% | |
| 2636 | 172.5万 | 0.0002 | 83.91亿 | 0 | -0.92% | -22.72% | |
| 2637 | 172.13万 | 0.0054 | 3.17亿 | 0 | -0.36% | +0.98% | |
| 2638 | 170.3万 | 0.0017 | 10亿 | 46.28万 | -11.31% | -56.49% | |
| 2639 | 170.24万 | 0.0017 | 10亿 | 0 | +1.91% | -3.12% | |
| 2640 | 170.17万 | 0.0080 | 2.12亿 | 0 | +0.44% | +9.97% | |
| 2641 | 169.57万 | 0.0017 | 10亿 | 908.9991 | -2.07% | -2.41% | |
| 2642 | 168.66万 | 0.09 | 1845.19万 | 0 | -6.15% | -8.05% | |
| 2643 | 168.65万 | 70,736,602,628.97 | 2384.23万亿 | 0 | -2.03% | -0.90% | |
| 2646 | 167.32万 | 0.0022 | 7.76亿 | 0 | -3.72% | -13.31% | |
| 2648 | 166.44万 | 0.0091 | 1.82亿 | 0 | -0.93% | -2.91% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
