| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 149.52万 | 0.0017 | 8.91亿 | 103.2万 | -12.81% | +32.69% | |
| 2602 | 149.27万 | 0.42 | 356.67万 | 1.18万 | +0.0043% | +0.03% | |
| 2603 | 148.65万 | 0.11 | 1415.61万 | 8.6万 | +0.20% | -0.55% | |
| 2604 | 148.54万 | 0.03 | 5000万 | 1.87万 | +9.63% | -2.49% | |
| 2606 | 148.15万 | 0.0016 | 9.3亿 | 2,383.5486 | +1.80% | +14.54% | |
| 2607 | 147.4万 | 0.02 | 7026.91万 | 39.42万 | -0.39% | -4.37% | |
| 2608 | 147万 | 0.25 | 585.86万 | 2.05万 | -4.43% | -3.77% | |
| 2611 | 145.73万 | 0.31 | 471.94万 | 0 | +3.01% | +0.16% | |
| 2613 | 144.64万 | 0.01 | 9742.13万 | 0 | -0.08% | +7.10% | |
| 2614 | 144.35万 | 0.0027 | 5.28亿 | 0 | +0.0000% | +0.01% | |
| 2615 | 143.99万 | 10,662,787,978.94 | 13504万亿 | 0 | -0.22% | -0.61% | |
| 2616 | 143.49万 | 0.0068 | 2.11亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2617 | 143.07万 | 679,113.11 | 210.67亿 | 60.36万 | +1.38% | -6.02% | |
| 2619 | 142.61万 | 0.0058 | 2.45亿 | 0 | +0.62% | +1.98% | |
| 2620 | 141.83万 | 0.0012 | 11.9亿 | 0 | +5.55% | +7.88% | |
| 2621 | 141.69万 | 0.01 | 1.35亿 | 33.84万 | -0.94% | -14.74% | |
| 2624 | 141.01万 | 0.0033 | 4.27亿 | 7.35万 | +0.56% | -1.92% | |
| 2626 | 140.9万 | 0.0030 | 4.65亿 | 5.05万 | +1.16% | +30.86% | |
| 2627 | 140.73万 | 0.0072 | 1.94亿 | 0 | -1.10% | -2.47% | |
| 2630 | 139.75万 | 0.0029 | 4.9亿 | 9.11万 | +3.54% | -11.84% | |
| 2631 | 139.37万 | 0.0011 | 13.12亿 | 548.2568 | +5.26% | -50.26% | |
| 2632 | 139.05万 | 0.02 | 8063.86万 | 231.9510 | +0.77% | +0.91% | |
| 2634 | 138.55万 | 0.0048 | 2.9亿 | 63.26万 | -2.75% | -24.58% | |
| 2637 | 136.67万 | 0.02 | 6897.17万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2638 | 136.85万 | 0.0014 | 10亿 | 119.83万 | +13.84% | +7.49% | |
| 2640 | 135.55万 | 135,547,762.03 | 100万亿 | 7,066.4585 | -16.69% | -5.19% | |
| 2643 | 135.07万 | 0.0073 | 1.84亿 | 47.92万 | -15.85% | -39.32% | |
| 2647 | 133.88万 | 66.94 | 2万 | 0 | +26.96% | -1.84% | |
| 2648 | 133.86万 | 895.41 | 1,494.9178 | 3.45万 | -2.34% | -9.39% | |
| 2649 | 133.63万 | 0.06 | 2351.42万 | 259.6347 | -3.40% | -6.71% | |
| 2650 | 133.55万 | 0.0032 | 4.21亿 | 17.01万 | -0.37% | -14.63% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
