| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 151.31万 | 0.0015 | 10亿 | 104.38万 | +26.00% | +19.01% | |
| 2602 | 151.26万 | 0.12 | 1218.59万 | 188.19万 | -0.08% | +0.07% | |
| 2604 | 149.65万 | 0.0017 | 8.91亿 | 105.1万 | -13.09% | +29.43% | |
| 2605 | 149.32万 | 0.42 | 356.67万 | 3.84万 | -0.0069% | +0.01% | |
| 2606 | 149.01万 | 0.11 | 1415.61万 | 8.63万 | +0.41% | -0.22% | |
| 2607 | 148.22万 | 0.0016 | 9.3亿 | 1.47万 | +1.81% | +14.54% | |
| 2608 | 147.64万 | 0.03 | 5000万 | 1.83万 | +11.18% | -5.68% | |
| 2609 | 147.52万 | 0.02 | 7026.91万 | 39.28万 | -0.48% | -4.40% | |
| 2610 | 147.07万 | 0.25 | 585.86万 | 2.05万 | -4.42% | -3.76% | |
| 2613 | 145.8万 | 0.31 | 471.94万 | 0 | +3.01% | -0.07% | |
| 2615 | 144.71万 | 0.01 | 9742.13万 | 0 | -0.08% | +6.58% | |
| 2616 | 144.41万 | 0.0027 | 5.28亿 | 0 | +0.0000% | +0.0051% | |
| 2617 | 144.06万 | 10,667,795,682.96 | 13504万亿 | 0 | -0.22% | -0.61% | |
| 2618 | 143.82万 | 682,693.91 | 210.67亿 | 63.13万 | +1.59% | -5.50% | |
| 2619 | 143.56万 | 0.0068 | 2.11亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2620 | 142.67万 | 0.0058 | 2.45亿 | 0 | +1.66% | +1.98% | |
| 2621 | 141.9万 | 0.0012 | 11.9亿 | 0 | +5.55% | +7.88% | |
| 2624 | 141.38万 | 0.0030 | 4.65亿 | 2.13万 | +1.46% | +28.44% | |
| 2625 | 141.31万 | 0.0033 | 4.27亿 | 7.36万 | +0.63% | -1.69% | |
| 2627 | 140.79万 | 0.0072 | 1.94亿 | 0 | -1.10% | -2.47% | |
| 2629 | 140.47万 | 0.01 | 1.35亿 | 33.54万 | -1.74% | -14.80% | |
| 2630 | 139.8万 | 0.0029 | 4.9亿 | 9.59万 | +3.54% | -11.85% | |
| 2632 | 139.56万 | 0.10 | 1421.55万 | 3,910.2948 | -1.24% | +11.00% | |
| 2633 | 139.2万 | 931.15 | 1,494.9178 | 0 | +1.51% | -3.86% | |
| 2634 | 139.1万 | 0.02 | 8063.86万 | 695.0047 | +0.76% | +0.91% | |
| 2636 | 138.59万 | 0.0048 | 2.9亿 | 63.2万 | -2.79% | -25.40% | |
| 2640 | 137.23万 | 0.0075 | 1.84亿 | 52.7万 | -16.86% | -38.23% | |
| 2641 | 136.73万 | 0.02 | 6897.17万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2643 | 135.88万 | 135,875,963.73 | 100万亿 | 0 | -17.75% | +0.32% | |
| 2648 | 133.95万 | 66.97 | 2万 | 0 | +26.96% | -18.37% | |
| 2649 | 133.79万 | 0.0032 | 4.21亿 | 17万 | -0.28% | -14.56% | |
| 2650 | 133.67万 | 0.06 | 2351.42万 | 259.7184 | -3.41% | -6.73% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
