| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 177.98万 | 0.03 | 6631.86万 | 0 | -7.71% | -13.72% | |
| 2604 | 175.19万 | 0.02 | 8159.75万 | 0 | +0.0000% | -18.33% | |
| 2605 | 174.44万 | 0.0017 | 10亿 | 6.29万 | +14.44% | -9.32% | |
| 2608 | 173.39万 | 0.07 | 2351.42万 | 16.17万 | +0.78% | -4.48% | |
| 2610 | 173.07万 | 0.01 | 1.58亿 | 1.8539 | -53.15% | -40.94% | |
| 2612 | 173.05万 | 0.0050 | 3.45亿 | 8.11万 | -12.94% | -18.84% | |
| 2613 | 172.74万 | 2,028,832.74 | 8514.5亿 | 48.29万 | -7.50% | -18.20% | |
| 2614 | 172.42万 | 0.05 | 3444.74万 | 0 | +21.04% | -31.27% | |
| 2615 | 172.29万 | 0.0024 | 7.31亿 | 41.2万 | -13.59% | -20.97% | |
| 2618 | 170.08万 | 8,743,239.25 | 1945.3亿 | 0 | -10.03% | -12.70% | |
| 2620 | 169.38万 | 0.0015 | 11.39亿 | 12.08万 | -8.90% | -18.84% | |
| 2621 | 169.13万 | 0.0052 | 3.27亿 | 0 | -14.18% | -18.14% | |
| 2622 | 168.43万 | 0.20 | 836万 | 32.44万 | +9.26% | +14.20% | |
| 2623 | 168.11万 | 996,379.03 | 168.72亿 | 0.0003 | +0.11% | +7.10% | |
| 2624 | 167.83万 | 178,936,212,123.98 | 93795.32万亿 | 0 | -6.91% | -12.49% | |
| 2626 | 167.48万 | 0.03 | 5304.55万 | 0 | -21.43% | -35.45% | |
| 2628 | 166.23万 | 0.0068 | 2.45亿 | 0 | -2.76% | -7.02% | |
| 2629 | 165.58万 | 0.0021 | 7.95亿 | 17.21万 | -11.36% | -2.94% | |
| 2630 | 165.41万 | 0.0011 | 14.65亿 | 171.93万 | -16.71% | -14.32% | |
| 2631 | 165.34万 | 659,923.91 | 250.54亿 | 24.74万 | -4.80% | -34.49% | |
| 2632 | 165.21万 | 237,989.11 | 694.2亿 | 35.3万 | -17.56% | -23.47% | |
| 2635 | 164.24万 | 0.01 | 1.5亿 | 0 | -8.42% | -14.15% | |
| 2636 | 163.63万 | 0.0003 | 62.2亿 | 0 | -5.41% | -11.72% | |
| 2639 | 163.46万 | 0.46 | 356.67万 | 56.38万 | -10.28% | -19.77% | |
| 2640 | 163.25万 | 0.08 | 2016.1万 | 0 | -8.25% | -10.45% | |
| 2641 | 163.19万 | 0.02 | 7217.15万 | 8.63万 | -2.64% | -66.27% | |
| 2644 | 162.64万 | 0.0002 | 99.97亿 | 6,262.9165 | -7.34% | -31.91% | |
| 2645 | 162.29万 | 0.0076 | 2.12亿 | 1,035.9784 | -7.30% | -9.63% | |
| 2647 | 161.88万 | 0.67 | 240万 | 0 | +225.01% | -18.12% | |
| 2648 | 161.41万 | 0.0031 | 5.28亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2650 | 161.01万 | 0.08 | 1967.55万 | 0 | -8.48% | -11.35% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
