| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 232.87万 | 520,951.25 | 447.01亿 | 0 | +0.19% | +0.52% | |
| 2504 | 232.73万 | 1.90 | 122.71万 | 1,841.3078 | -1.53% | +5.05% | |
| 2505 | 231.79万 | 282,906.76 | 819.3亿 | 37.1万 | +1.03% | -6.17% | |
| 2507 | 230.31万 | 0.0006 | 35.87亿 | 27.14万 | -0.45% | +0.0090% | |
| 2508 | 229.77万 | 0.01 | 1.84亿 | 0 | +0.0000% | -3.78% | |
| 2511 | 228.06万 | 244,697.94 | 932.02亿 | 97.3163 | +0.41% | -2.51% | |
| 2513 | 226.8万 | 3.48 | 65.14万 | 4.67万 | -1.22% | -5.84% | |
| 2514 | 226.01万 | 750,133,938,490.93 | 30129.33万亿 | 0 | +1.19% | +1.01% | |
| 2515 | 225.71万 | 0.0023 | 10亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2516 | 224.82万 | 0.0005 | 45.45亿 | 6.71万 | -1.31% | -5.16% | |
| 2517 | 224.67万 | 0.0003 | 80.02亿 | 467.9460 | +0.04% | +0.22% | |
| 2518 | 224.67万 | 0.31 | 726.21万 | 4.97万 | -1.10% | +0.06% | |
| 2522 | 224.01万 | 530,084,354,664.55 | 42259.7万亿 | 50.46万 | +0.18% | +0.20% | |
| 2524 | 223.16万 | 1,032.13 | 2,162.1635 | 20.5万 | -0.10% | +1.61% | |
| 2526 | 222.25万 | 0.0045 | 4.9亿 | 16.48万 | +0.14% | +10.89% | |
| 2528 | 221.95万 | 0.0002 | 99.98亿 | 0 | -0.55% | -4.09% | |
| 2530 | 219.7万 | 0.0012 | 18亿 | 1.93万 | -5.98% | -5.62% | |
| 2533 | 217.49万 | 319,503,630.67 | 68.07万亿 | 2.98万 | +6.53% | +3.77% | |
| 2537 | 215.48万 | 0.0035 | 6.13亿 | 2.11万 | +2.66% | -9.27% | |
| 2538 | 215.28万 | 0.0022 | 10亿 | 26.74万 | +19.73% | +4.90% | |
| 2540 | 214.66万 | 1.83 | 117万 | 0 | -12.36% | -30.46% | |
| 2542 | 212.95万 | 0.0021 | 10亿 | 0 | +1.61% | +1.98% | |
| 2543 | 212.16万 | 0.0086 | 2.46亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2544 | 212.06万 | 0.01 | 1.94亿 | 0 | +0.47% | -0.30% | |
| 2545 | 210.96万 | 0.02 | 9823.52万 | 3,337.7599 | +1.92% | -11.37% | |
| 2546 | 210.7万 | 0.0088 | 2.4亿 | 15.9426 | +20.97% | -7.47% | |
| 2549 | 210.37万 | 0.74 | 286.15万 | 712.07万 | -0.57% | +1.63% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
