| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 198.83万 | 0.03 | 6616.9万 | 31.03万 | -9.82% | -8.53% | |
| 2552 | 198.79万 | 0.26 | 774.56万 | 0 | -6.72% | -12.75% | |
| 2556 | 196.86万 | 0.01 | 1.61亿 | 34.44万 | -4.28% | -17.55% | |
| 2559 | 195.72万 | 6.97 | 28.09万 | 15.01万 | -0.05% | +0.66% | |
| 2560 | 195.35万 | 630,435,622,430.58 | 30986.91万亿 | 1,056.7135 | -9.76% | +9.95% | |
| 2561 | 195.21万 | 0.0020 | 9.98亿 | 8.82万 | -8.81% | -13.30% | |
| 2562 | 194.79万 | 0.0040 | 4.9亿 | 10.02万 | -12.69% | -31.26% | |
| 2563 | 194.55万 | 0.0049 | 4亿 | 14.29万 | -19.42% | -47.96% | |
| 2564 | 194.42万 | 0.0019 | 10亿 | 1,510.6321 | +0.04% | +0.04% | |
| 2566 | 193.33万 | 633,089,739,302.85 | 30536.85万亿 | 1,923.7486 | -6.47% | -15.01% | |
| 2567 | 192.76万 | 0.0041 | 4.74亿 | 829.2714 | -13.37% | -7.92% | |
| 2568 | 192.32万 | 4,780,733.21 | 4022.72亿 | 12.78万 | -7.85% | -26.54% | |
| 2569 | 192.14万 | 0.0027 | 7亿 | 0 | -23.91% | -32.36% | |
| 2570 | 191.19万 | 0.02 | 9800万 | 38.41万 | -12.13% | -17.95% | |
| 2571 | 191.01万 | 0.03 | 6426.97万 | 0 | -3.18% | -5.93% | |
| 2572 | 190.82万 | 0.02 | 9166.9万 | 33.44万 | -0.05% | -3.31% | |
| 2574 | 190.27万 | 0.0019 | 10亿 | 285.69万 | -11.52% | -29.03% | |
| 2578 | 188.66万 | 0.0039 | 4.8亿 | 8.37万 | -19.57% | -24.66% | |
| 2579 | 188.61万 | 0.0006 | 30.06亿 | 0 | +12.24% | +9.06% | |
| 2580 | 187.97万 | 0.0017 | 11亿 | 966.3298 | -8.31% | +58.22% | |
| 2581 | 186.64万 | 0.01 | 1.61亿 | 474.52万 | +0.49% | -18.89% | |
| 2582 | 186.42万 | 0.0003 | 71.37亿 | 1,462.0401 | -0.61% | -33.22% | |
| 2583 | 187.3万 | 0.0047 | 3.97亿 | 439.6万 | -13.16% | -26.65% | |
| 2584 | 185.83万 | 0.0081 | 2.3亿 | 1.62万 | +4.68% | +38.24% | |
| 2585 | 185.77万 | 0.02 | 9504.96万 | 36.1万 | -6.46% | -11.32% | |
| 2586 | 185.76万 | 0.0014 | 13.75亿 | 8.76万 | -8.81% | -17.27% | |
| 2587 | 185.62万 | 0.0051 | 3.67亿 | 9.88万 | +3.50% | -74.41% | |
| 2588 | 185.46万 | 0.0095 | 1.94亿 | 225.31万 | -18.28% | -42.11% | |
| 2589 | 184.97万 | 3,866,975.19 | 4783.33亿 | 0 | +0.0000% | +15.46% | |
| 2590 | 183.49万 | 411,892.72 | 445.48亿 | 117.62万 | -13.87% | -18.27% | |
| 2597 | 180.79万 | 0.0012 | 15.51亿 | 2.35万 | -4.79% | -8.62% | |
| 2599 | 179.93万 | 0.13 | 1419.88万 | 14.36万 | -2.86% | -5.46% | |
| 2600 | 179.62万 | 0.0042 | 4.27亿 | 15.99万 | -9.93% | -14.42% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
