| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 126万 | 0.0049 | 2.59亿 | 410.3743 | -8.34% | -15.07% | |
| 2752 | 125.67万 | 0.03 | 4032.72万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2753 | 124.95万 | 0.0004 | 34.18亿 | 0 | +0.41% | +16.67% | |
| 2754 | 123.47万 | 0.0035 | 3.56亿 | 743.06万 | +0.38% | +3.30% | |
| 2756 | 123.08万 | 0.0001 | 93.4亿 | 0 | -6.67% | -9.94% | |
| 2757 | 122.99万 | 611,360,241,779.10 | 20117.71万亿 | 88.17万 | -8.43% | -49.08% | |
| 2759 | 122.76万 | 0.07 | 1729.88万 | 0 | -17.26% | +0.67% | |
| 2760 | 122.33万 | 0.01 | 1.21亿 | 0 | -8.23% | -15.22% | |
| 2762 | 122.11万 | 168,307.42 | 725.53亿 | 0 | -2.70% | -13.33% | |
| 2764 | 121.79万 | 0.0055 | 2.22亿 | 789.45万 | -66.36% | -71.05% | |
| 2765 | 121.54万 | 0.0050 | 2.43亿 | 0 | +0.0000% | -0.95% | |
| 2766 | 121.44万 | 0.0007 | 16.58亿 | 9,267.1268 | -12.40% | -18.66% | |
| 2767 | 121.3万 | 2.39 | 50.86万 | 8.71万 | -7.57% | -19.55% | |
| 2769 | 120.56万 | 0.26 | 470.86万 | 10.61万 | -1.85% | -2.14% | |
| 2771 | 120.48万 | 0.0012 | 9.76亿 | 35.42万 | +0.17% | -1.39% | |
| 2772 | 120.46万 | 0.0025 | 4.86亿 | 161.7929 | -5.57% | -17.25% | |
| 2773 | 120.38万 | 672,384.45 | 179.03亿 | 1.72万 | -7.16% | -16.15% | |
| 2775 | 119.26万 | 170,980.30 | 697.5亿 | 0 | -3.84% | -5.44% | |
| 2777 | 118.93万 | 0.0010 | 11.9亿 | 0 | -11.81% | -14.91% | |
| 2778 | 118.76万 | 159,875,847.94 | 74.28万亿 | 639.1764 | +1.00% | -11.23% | |
| 2779 | 118.52万 | 0.27 | 439.15万 | 36.86万 | -10.64% | -57.18% | |
| 2780 | 118.07万 | 466,996,237,224.41 | 25282.17万亿 | 5,269.8448 | -9.56% | -23.52% | |
| 2781 | 118.19万 | 0.0027 | 4.4亿 | 195.22万 | -23.01% | -58.22% | |
| 2782 | 117.54万 | 0.0033 | 3.56亿 | 6.41万 | -0.08% | -1.32% | |
| 2783 | 117.57万 | 0.02 | 4761.74万 | 0 | -9.77% | -16.66% | |
| 2785 | 116.92万 | 0.0042 | 2.77亿 | 0 | -7.20% | -9.20% | |
| 2786 | 116.58万 | 1,804,593.15 | 6460亿 | 0 | -9.77% | -17.73% | |
| 2787 | 116.3万 | 0.0097 | 1.2亿 | 0 | -11.82% | -27.91% | |
| 2788 | 115.1万 | 0.0010 | 11.19亿 | 76.21万 | -3.66% | -14.97% | |
| 2790 | 114.84万 | 0.02 | 5034.46万 | 37.48万 | -24.03% | -26.14% | |
| 2791 | 114.82万 | 0.01 | 8883.7万 | 6,748.1045 | -16.80% | -23.30% | |
| 2792 | 114.64万 | 0.0027 | 4.29亿 | 24.91万 | -1.99% | -2.83% | |
| 2795 | 113.99万 | 0.0011 | 10亿 | 9.65万 | -11.28% | -11.38% | |
| 2796 | 113.38万 | 0.02 | 5138.61万 | 0 | -9.18% | -17.58% | |
| 2797 | 112.99万 | 0.0014 | 8.17亿 | 99.92万 | -2.23% | -6.96% | |
| 2799 | 112.08万 | 0.0095 | 1.18亿 | 9.44万 | -21.55% | -20.58% | |
| 2800 | 111.51万 | 0.0005 | 22.39亿 | 0 | -5.42% | -15.12% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
