| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 84.58万 | 0.0008 | 10.6亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2852 | 84.52万 | 845,435.34 | 99.97亿 | 6,277.2190 | -0.10% | +0.59% | |
| 2853 | 84.52万 | 0.0009 | 9.33亿 | 2.76万 | -1.98% | +0.27% | |
| 2855 | 84.23万 | 0.0048 | 1.75亿 | 38.76万 | -0.77% | -0.34% | |
| 2856 | 84.07万 | 0.02 | 5138.61万 | 0 | +1.86% | -1.20% | |
| 2859 | 83.23万 | 0.0017 | 4.86亿 | 1,567.2199 | -1.05% | -6.37% | |
| 2860 | 82.99万 | 0.85 | 97.45万 | 1.55万 | -6.13% | -29.41% | |
| 2861 | 82.98万 | 0.02 | 5208.83万 | 0 | -0.03% | -0.38% | |
| 2863 | 82.72万 | 0.03 | 2656.33万 | 0 | +8.46% | +5.70% | |
| 2866 | 81.54万 | 0.0008 | 10亿 | 0 | +0.23% | -3.38% | |
| 2867 | 81.52万 | 0.01 | 7383.1万 | 0 | -0.74% | -3.76% | |
| 2868 | 81.23万 | 0.0008 | 9.97亿 | 0 | +6.71% | +5.69% | |
| 2871 | 80.17万 | 0.0003 | 29.84亿 | 238.82万 | -1.21% | -1.38% | |
| 2876 | 79.09万 | 2,314,019.85 | 3417.67亿 | 2.43万 | -11.54% | -1.64% | |
| 2880 | 78.45万 | 0.0008 | 10亿 | 126.9680 | +1.18% | -0.50% | |
| 2881 | 78.4万 | 0.04 | 2016.1万 | 0 | -3.97% | -7.70% | |
| 2882 | 78.37万 | 0.0025 | 3.1亿 | 1.37万 | +0.01% | -5.15% | |
| 2883 | 78.25万 | 0.0002 | 40.41亿 | 0 | -1.71% | -3.90% | |
| 2884 | 78.16万 | 388,496,009,518.03 | 20117.71万亿 | 1.25万 | -3.28% | -9.28% | |
| 2885 | 77.6万 | 0.0039 | 2.01亿 | 39.36万 | +3.76% | -3.96% | |
| 2887 | 77.35万 | 0.01 | 6204.71万 | 0 | +19.31% | +31.73% | |
| 2889 | 77.19万 | 0.0011 | 7亿 | 0 | +1.47% | +0.34% | |
| 2894 | 76.56万 | 81,572,131.31 | 9385.68亿 | 0 | +0.0000% | -11.52% | |
| 2895 | 76.22万 | 0.0007 | 11.53亿 | 0 | +0.0000% | +1.46% | |
| 2896 | 76万 | 0.01 | 7388.99万 | 0 | -4.98% | -6.35% | |
| 2898 | 75.93万 | 1,350,811.28 | 5621.12亿 | 16.4104 | +0.52% | +5.17% | |
| 2899 | 75.53万 | 0.0068 | 1.12亿 | 46.26万 | -1.12% | -2.71% | |
| 2900 | 75.08万 | 750,995.07 | 99.98亿 | 0 | -0.0059% | -0.02% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
