| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 107.53万 | 0.01 | 1.01亿 | 0 | -3.49% | -16.73% | |
| 2853 | 106.7万 | 0.0075 | 1.42亿 | 10.2万 | -6.33% | -34.34% | |
| 2857 | 104.3万 | 0.09 | 1103.28万 | 0 | -7.29% | -17.12% | |
| 2858 | 104.19万 | 0.0042 | 2.45亿 | 316.5730 | +0.34% | -1.27% | |
| 2860 | 103.6万 | 0.0097 | 1.07亿 | 1,703.0552 | -0.50% | -3.55% | |
| 2862 | 103.18万 | 0.08 | 1358.29万 | 109.34万 | -1.53% | -6.53% | |
| 2867 | 101.32万 | 0.03 | 3852.22万 | 0 | +0.22% | +29.43% | |
| 2868 | 101.09万 | 0.0011 | 9.61亿 | 0 | -0.53% | -4.02% | |
| 2870 | 100.54万 | 0.02 | 6180.88万 | 0 | +10.56% | -26.69% | |
| 2871 | 100.1万 | 0.0018 | 5.43亿 | 0 | +4.41% | -8.95% | |
| 2874 | 99.42万 | 0.01 | 8924.99万 | 0 | -5.64% | -15.62% | |
| 2877 | 99.35万 | 0.02 | 5034.46万 | 7.41万 | +5.65% | -10.88% | |
| 2878 | 99.19万 | 0.0010 | 10亿 | 1.58万 | -9.39% | -21.77% | |
| 2880 | 98.87万 | 43,304,433.11 | 2.28万亿 | 2,186.7989 | +0.94% | -4.67% | |
| 2881 | 98.69万 | 1,259,250.19 | 7837.14亿 | 0 | -7.41% | -12.88% | |
| 2883 | 98.4万 | 0.05 | 1967.55万 | 0 | +0.22% | -0.28% | |
| 2885 | 98.28万 | 0.0016 | 5.96亿 | 39.39万 | +26.37% | -59.40% | |
| 2886 | 98.26万 | 0.0004 | 24.5亿 | 3.06万 | +1.23% | -6.79% | |
| 2887 | 98.25万 | 0.0022 | 4.46亿 | 12.7720 | +1.03% | -1.26% | |
| 2888 | 98.23万 | 0.0067 | 1.47亿 | 0 | +0.0000% | -48.04% | |
| 2892 | 97.75万 | 0.01 | 9300万 | 0 | +0.0000% | -11.71% | |
| 2893 | 97.55万 | 0.0016 | 5.94亿 | 0 | -2.07% | -4.63% | |
| 2894 | 97.13万 | 0.21 | 471.78万 | 0 | -5.77% | +20.03% | |
| 2895 | 97万 | 0.05 | 1914.4万 | 0 | +0.31% | -0.91% | |
| 2896 | 96.89万 | 0.0010 | 10亿 | 0 | +1.16% | -3.14% | |
| 2897 | 96.55万 | 0.0010 | 9.6亿 | 0 | -2.20% | -13.73% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
