| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 57.13万 | 0.0006 | 9.27亿 | 0 | -5.88% | +0.92% | |
| 3002 | 56.4万 | 0.0008 | 6.78亿 | 8.89万 | +4.15% | -21.80% | |
| 3004 | 55.56万 | 10.83 | 5.13万 | 2,844.4068 | +0.32% | -0.03% | |
| 3007 | 55.27万 | 0.0013 | 4.34亿 | 0 | +0.02% | -0.95% | |
| 3008 | 55.19万 | 0.0055 | 1.01亿 | 4.62万 | +0.0011% | -0.04% | |
| 3009 | 54.99万 | 0.03 | 2098.2万 | 0 | -7.20% | -24.66% | |
| 3011 | 54.64万 | 0.0014 | 3.93亿 | 1,071.2865 | +0.79% | +0.07% | |
| 3014 | 54.23万 | 0.0002 | 32.84亿 | 1.5133 | +0.83% | -1.62% | |
| 3018 | 53.52万 | 0.0009 | 6.11亿 | 0 | +24.85% | +34.37% | |
| 3019 | 53.36万 | 120.55 | 4,426.3312 | 0 | +0.0000% | -2.57% | |
| 3020 | 53.38万 | 0.07 | 764.59万 | 11.72万 | -5.70% | -9.97% | |
| 3022 | 53.02万 | 0.0001 | 49.28亿 | 0 | +55.03% | +55.06% | |
| 3023 | 52.87万 | 0.0006 | 9亿 | 0 | -5.87% | -8.38% | |
| 3024 | 52.58万 | 0.0005 | 9.99亿 | 0 | -3.94% | -33.49% | |
| 3026 | 52.01万 | 0.01 | 3671.29万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3027 | 51.99万 | 0.0005 | 9.76亿 | 1.68万 | +2.22% | +1.13% | |
| 3028 | 51.76万 | 0.06 | 938.64万 | 2.6万 | -4.24% | -5.13% | |
| 3032 | 51.43万 | 1,260,563.39 | 4079.83亿 | 0 | +6.21% | +2.64% | |
| 3033 | 51.41万 | 0.0081 | 6326.93万 | 0 | +0.0000% | +0.27% | |
| 3034 | 51.3万 | 0.0004 | 12.12亿 | 3.75万 | -0.02% | +57.41% | |
| 3035 | 51.13万 | 0.0002 | 23.09亿 | 524.4554 | +53.56% | -16.41% | |
| 3036 | 51.04万 | 505,993.61 | 100.86亿 | 14.78万 | -5.68% | +3.51% | |
| 3037 | 50.95万 | 0.0005 | 10亿 | 0 | +1.35% | +2.12% | |
| 3038 | 50.68万 | 674,717.38 | 75.12亿 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3040 | 50.56万 | 0.31 | 165.73万 | 1.18万 | -2.85% | -5.10% | |
| 3044 | 50.22万 | 14,057,228.71 | 3.57万亿 | 0 | +0.55% | -2.59% | |
| 3045 | 50.1万 | 1,424,594.63 | 3516.67亿 | 210.24万 | +4.40% | -10.02% | |
| 3047 | 49.55万 | 0.0044 | 1.13亿 | 3.3967 | -0.70% | -2.97% | |
| 3048 | 49.53万 | 4,954,037.44 | 999.87亿 | 0 | +4.21% | +4.00% | |
| 3049 | 49.4万 | 0.0026 | 1.89亿 | 0 | +2.91% | +15.67% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
