| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | 10.59万 | 0.0066 | 1599.49万 | 7.4431 | -0.0031% | -0.03% | |
| 3453 | 10.56万 | 0.02 | 543.16万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3454 | 10.5万 | 0.52 | 20万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 3457 | 10.44万 | 0.0026 | 4056.99万 | 0 | +0.0000% | +1.07% | |
| 3458 | 10.41万 | 367.19 | 283.5173 | 718.62万 | +0.12% | +3.22% | |
| 3461 | 10.3万 | 0.0015 | 6854.03万 | 36.43万 | +4.76% | -8.36% | |
| 3462 | 10.21万 | 0.0010 | 9900万 | 36.53万 | -0.0037% | -3.85% | |
| 3463 | 10.18万 | 0.0003 | 3.57亿 | 0 | +0.36% | +2.32% | |
| 3465 | 10.16万 | 3,035,538.76 | 334.64亿 | 84.6788 | +1.26% | +1.28% | |
| 3467 | 10.11万 | 16,194,165.65 | 6243.92亿 | 0 | +0.82% | -1.88% | |
| 3468 | 10.07万 | 0.0001 | 10亿 | 2.33万 | -61.02% | -2.50% | |
| 3471 | 9.94万 | 0.0001 | 8.49亿 | 3,589.5332 | -3.51% | +23.08% | |
| 3472 | 9.92万 | 0.0016 | 6342.91万 | 183.22万 | -2.14% | -3.81% | |
| 3474 | 9.61万 | 0.0002 | 6.4亿 | 1.62万 | -0.0031% | -0.02% | |
| 3475 | 9.57万 | 0.0096 | 999.93万 | 0 | +0.0000% | -0.56% | |
| 3476 | 9.53万 | 0.0009 | 1.07亿 | 0 | +0.0000% | -4.10% | |
| 3477 | 9.51万 | 0.04 | 249.5万 | 0 | +0.0000% | +0.82% | |
| 3480 | 9.35万 | 0.0004 | 2.6亿 | 0 | -2.39% | -2.49% | |
| 3481 | 9.22万 | 0.0008 | 1.12亿 | 1,236.0641 | +0.50% | -0.93% | |
| 3483 | 9.18万 | 0.0019 | 4800.29万 | 0 | -1.14% | -17.72% | |
| 3484 | 9.15万 | 0.0001 | 6.13亿 | 0 | -4.85% | -9.09% | |
| 3485 | 9.11万 | 105,047.27 | 86.75亿 | 0 | -7.08% | -9.47% | |
| 3486 | 8.99万 | 1.80 | 5万 | 0 | +0.29% | -3.01% | |
| 3488 | 8.88万 | 0.0013 | 6673.13万 | 0 | +0.0000% | +1.08% | |
| 3489 | 8.88万 | 887,702.59 | 10亿 | 41.17万 | +0.76% | +0.74% | |
| 3491 | 8.71万 | 514,092.68 | 16.93亿 | 0 | +0.0000% | +6.04% | |
| 3492 | 8.59万 | 0.09 | 99.95万 | 0 | +0.0000% | -1.92% | |
| 3495 | 8.49万 | 961,839.46 | 8.82亿 | 0 | +7.84% | +5.18% | |
| 3496 | 8.4万 | 840,158.01 | 10亿 | 0 | +0.0000% | -4.33% | |
| 3499 | 8.23万 | 217,076,667.68 | 3.79万亿 | 0 | +0.0000% | -23.52% | |
| 3500 | 8.07万 | 0.0002 | 5.31亿 | 0 | +0.0000% | -0.85% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
