| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504 | 0 | 1,901.02 | 0 | 250.0530 | -0.25% | +3.16% | |
| 5505 | 0 | 62.80 | 0 | 248.4795 | +14.97% | +22.27% | |
| 5506 | 0 | 0.01 | 0 | 247.3428 | +0.57% | -1.48% | |
| 5508 | 0 | 0.0007 | 0 | 244.4119 | -2.63% | -17.14% | |
| 5509 | 0 | 0.0066 | 0 | 243.0654 | +1.77% | +0.54% | |
| 5510 | 0 | 0.0032 | 0 | 242.9387 | -0.01% | -1.09% | |
| 5512 | 0 | 1,192.10 | 0 | 238.4242 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5513 | 0 | 46,050,420.31 | 0 | 235.6448 | +0.50% | -3.18% | |
| 5514 | 0 | 323,006.90 | 0 | 235.5390 | +0.37% | -5.22% | |
| 5515 | 0 | 0.04 | 0 | 231.6219 | +6.21% | +7.24% | |
| 5516 | 0 | 1.21 | 0 | 231.5531 | +1.77% | +0.56% | |
| 5519 | 0 | 0.04 | 0 | 224.2814 | +1.68% | -1.69% | |
| 5520 | 0 | 0.0023 | 0 | 222.0971 | +1.50% | -1.80% | |
| 5522 | 0 | 1.34 | 0 | 221.1268 | +0.12% | -0.27% | |
| 5523 | 0 | 0.0012 | 0 | 219.4189 | -0.30% | -0.41% | |
| 5524 | 0 | 729,360.44 | 0 | 218.4369 | +4.68% | +1.70% | |
| 5526 | 0 | 0.13 | 0 | 215.5809 | +1.50% | -0.34% | |
| 5527 | 0 | 0.0009 | 0 | 212.7866 | -2.21% | +14.63% | |
| 5528 | 0 | 0.0008 | 0 | 212.7681 | +3.85% | -30.61% | |
| 5529 | 0 | 0.02 | 0 | 210.7041 | -0.30% | -0.33% | |
| 5530 | 0 | 0.08 | 0 | 209.7676 | -1.20% | +8.21% | |
| 5531 | 0 | 0.03 | 0 | 205.2320 | +1.04% | -6.33% | |
| 5532 | 0 | 0.0015 | 0 | 204.7871 | -0.01% | -0.03% | |
| 5533 | 0 | 7.72 | 0 | 204.6877 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5535 | 0 | 0.42 | 0 | 201.2862 | -2.85% | +0.39% | |
| 5539 | 0 | 0.0027 | 0 | 197.9776 | +1.77% | +0.23% | |
| 5540 | 0 | 0.0016 | 0 | 195.1296 | +0.20% | -0.31% | |
| 5541 | 0 | 943,507.37 | 0 | 193.9933 | +1.21% | -14.33% | |
| 5542 | 0 | 386,523.65 | 0 | 193.9577 | -3.61% | -16.44% | |
| 5543 | 0 | 6.68 | 0 | 192.6663 | -0.03% | -0.04% | |
| 5544 | 0 | 0.0005 | 0 | 192.6582 | +19.33% | +124.55% | |
| 5546 | 0 | 0.0058 | 0 | 190.4519 | -0.10% | -0.28% | |
| 5547 | 0 | 0.78 | 0 | 188.1840 | +5.50% | +32.73% | |
| 5548 | 0 | 0.0004 | 0 | 187.4731 | +0.20% | -4.30% | |
| 5549 | 0 | 0.0007 | 0 | 185.6595 | -2.43% | +5.56% | |
| 5550 | 0 | 0.01 | 0 | 183.7305 | -0.77% | +2.45% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
