| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | -0.0034% | -0.04% | |
| 5602 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5603 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5604 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5605 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5606 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5607 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5608 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5609 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5610 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5611 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5612 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5613 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5614 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5615 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5616 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5617 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5618 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | +0.0000% | +289.94% | |
| 5619 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5620 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5621 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | -0.05% | -87.56% | |
| 5622 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | -2.60% | -7.67% | |
| 5623 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5624 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5625 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | -3.86% | -78.68% | |
| 5626 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5627 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5628 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | +0.30% | +13.76% | |
| 5629 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5630 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.88% | -0.95% | |
| 5631 | 0 | 508,405.08 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5632 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5633 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -2.12% | -4.45% | |
| 5634 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5635 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5636 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5637 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5638 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | -0.32% | +0.88% | |
| 5639 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | -0.76% | -3.03% | |
| 5641 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | +0.12% | +3.05% | |
| 5642 | 0 | 137,571.54 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5644 | 0 | 283,265.74 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5645 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5646 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5647 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5648 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5649 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5650 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
