| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 0 | 7,431,657.85 | 0 | 11.0252 | -23.43% | -0.26% | |
| 5402 | 0 | 218,006.63 | 0 | 9.3472 | -23.43% | -0.26% | |
| 5404 | 0 | 972,202.56 | 0 | 8.4200 | +11.55% | -5.14% | |
| 5405 | 0 | 1,277,200,624.37 | 0 | 8.3888 | -1.21% | -2.50% | |
| 5407 | 0 | 8,820,346,128.70 | 0 | 8.0570 | +4.74% | -0.79% | |
| 5408 | 0 | 0.0004 | 0 | 7.9973 | -23.43% | -0.26% | |
| 5411 | 0 | 2,077.95 | 0 | 6.6481 | -0.03% | -0.05% | |
| 5413 | 0 | 0.0013 | 0 | 4.7209 | -23.43% | -0.26% | |
| 5414 | 0 | 0.13 | 0 | 4.5793 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5415 | 0 | 2,790,142.69 | 0 | 4.4381 | -54.91% | -57.69% | |
| 5416 | 0 | 0.0043 | 0 | 4.0396 | -23.43% | -0.26% | |
| 5417 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.9833 | -23.43% | -0.26% | |
| 5418 | 0 | 184,247.81 | 0 | 3.9529 | -0.41% | -2.65% | |
| 5419 | 0 | 4.17 | 0 | 3.8962 | -23.43% | -0.26% | |
| 5421 | 0 | 0.0010 | 0 | 3.4658 | -23.43% | -0.26% | |
| 5422 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.3410 | -23.43% | -0.26% | |
| 5423 | 0 | 7.39 | 0 | 3.3271 | -2.08% | -6.64% | |
| 5424 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.1890 | -23.43% | -0.26% | |
| 5425 | 0 | 717,632.42 | 0 | 2.5625 | -23.43% | -0.26% | |
| 5426 | 0 | 0.14 | 0 | 2.3873 | -23.43% | -0.26% | |
| 5427 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.9264 | -23.43% | -0.26% | |
| 5428 | 0 | 0.0040 | 0 | 1.5426 | -23.43% | -0.26% | |
| 5429 | 0 | 442,816.97 | 0 | 1.5217 | -23.43% | -0.26% | |
| 5430 | 0 | 251,430.68 | 0 | 1.3049 | +0.29% | -6.73% | |
| 5431 | 0 | 63,484,495.60 | 0 | 1.2732 | +0.60% | -6.54% | |
| 5432 | 0 | 227,008.36 | 0 | 1.0587 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5433 | 0 | 342,878.48 | 0 | 0.9270 | -3.75% | -5.88% | |
| 5434 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.8426 | -23.43% | -0.26% | |
| 5437 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.4744 | -23.43% | -0.26% | |
| 5438 | 0 | 330,375.52 | 0 | 0.0844 | -2.57% | -6.19% | |
| 5440 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.0001 | -0.02% | -35.40% | |
| 5441 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -0.46% | -18.00% | |
| 5442 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | +13.65% | +3.80% | |
| 5443 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | +49.17% | -1.15% | |
| 5444 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | +0.0000% | -3.96% | |
| 5445 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | +0.0000% | +1.01% | |
| 5446 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5447 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5448 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | +0.0000% | -47.17% | |
| 5449 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | +0.0000% | +189.40% | |
| 5450 | 0 | 195,204.92 | 0 | 0 | +1.15% | +1.03% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
