| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5302 | 0 | 125,120.66 | 0 | 106.0217 | -0.34% | -1.07% | |
| 5303 | 0 | 0.0020 | 0 | 105.9210 | -23.50% | +0.09% | |
| 5305 | 0 | 0.0010 | 0 | 97.8933 | +0.19% | -0.04% | |
| 5306 | 0 | 488,774,189,590,000.00 | 0 | 97.7838 | +25.41% | +84.40% | |
| 5307 | 0 | 9,382,067,145.67 | 0 | 91.7955 | -1.49% | -4.24% | |
| 5308 | 0 | 6.73 | 0 | 88.0658 | -23.50% | +0.09% | |
| 5309 | 0 | 0.0031 | 0 | 87.4079 | +0.15% | -3.84% | |
| 5310 | 0 | 1.10 | 0 | 84.9374 | -23.50% | +0.09% | |
| 5314 | 0 | 0.17 | 0 | 80.7662 | +14.15% | +8.75% | |
| 5315 | 0 | 0.0002 | 0 | 80.2363 | -2.48% | -6.26% | |
| 5317 | 0 | 0.05 | 0 | 78.3876 | -23.50% | +0.09% | |
| 5318 | 0 | 0.0031 | 0 | 77.6504 | -23.50% | +0.09% | |
| 5320 | 0 | 0.0001 | 0 | 70.4972 | -2.35% | +18.32% | |
| 5322 | 0 | 0.0008 | 0 | 66.6119 | -2.59% | -13.13% | |
| 5324 | 0 | 0.0011 | 0 | 65.9123 | +4.64% | -3.48% | |
| 5325 | 0 | 166,767.42 | 0 | 62.9261 | -23.50% | +0.09% | |
| 5326 | 0 | 0.0003 | 0 | 61.8615 | -1.99% | -3.92% | |
| 5327 | 0 | 0.79 | 0 | 61.7476 | -0.42% | +10.86% | |
| 5328 | 0 | 3,168.14 | 0 | 59.9878 | -1.21% | -0.76% | |
| 5330 | 0 | 0.05 | 0 | 55.3186 | +0.20% | -4.82% | |
| 5332 | 0 | 0.0002 | 0 | 54.7678 | -0.53% | -20.27% | |
| 5335 | 0 | 0.0003 | 0 | 48.5223 | +0.73% | -5.78% | |
| 5336 | 0 | 0.0052 | 0 | 47.6198 | -6.05% | -6.05% | |
| 5337 | 0 | 0.0029 | 0 | 44.9104 | -1.59% | -3.72% | |
| 5339 | 0 | 1,090,333,850.79 | 0 | 0 | -1.55% | -4.03% | |
| 5340 | 0 | 2,964,800.99 | 0 | 38.8584 | -2.59% | -6.69% | |
| 5341 | 0 | 3,353,033,827.61 | 0 | 37.7943 | +0.86% | -29.72% | |
| 5342 | 0 | 6.64 | 0 | 36.0638 | -0.13% | +0.52% | |
| 5347 | 0 | 757,418.98 | 0 | 28.1620 | -5.73% | -5.79% | |
| 5348 | 0 | 0.0001 | 0 | 31.2548 | -0.74% | +27.04% | |
| 5349 | 0 | 122,283,988,600,000.00 | 0 | 30.7352 | -31.57% | -41.31% | |
| 5350 | 0 | 0.0032 | 0 | 30.2307 | -0.39% | -4.20% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
