| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 0 | 0.0003 | 0 | 371.1679 | +1.11% | -29.13% | |
| 5254 | 0 | 0.10 | 0 | 363.4340 | +7.42% | +1.07% | |
| 5255 | 0 | 0.0016 | 0 | 356.9605 | -1.86% | -5.04% | |
| 5256 | 0 | 0.0019 | 0 | 350.6865 | -3.43% | -17.38% | |
| 5257 | 0 | 0.0003 | 0 | 338.8736 | +6.95% | +7.68% | |
| 5258 | 0 | 0.0066 | 0 | 336.7779 | -0.85% | +6.71% | |
| 5260 | 0 | 0.0002 | 0 | 332.2593 | -1.33% | -50.34% | |
| 5262 | 0 | 0.0016 | 0 | 320.9504 | -1.50% | -4.72% | |
| 5263 | 0 | 169,130.62 | 0 | 320.7380 | +0.24% | +0.67% | |
| 5265 | 0 | 0.0054 | 0 | 316.8471 | -3.06% | -5.08% | |
| 5266 | 0 | 0.06 | 0 | 314.2545 | -27.82% | -27.90% | |
| 5267 | 0 | 0.0024 | 0 | 311.9418 | -23.87% | -34.47% | |
| 5268 | 0 | 0.0012 | 0 | 311.8689 | +0.05% | +19.30% | |
| 5269 | 0 | 0.0009 | 0 | 303.1043 | -2.41% | -26.68% | |
| 5273 | 0 | 280,597.86 | 0 | 286.4703 | +4.34% | +5.32% | |
| 5274 | 0 | 6.62 | 0 | 283.2238 | -0.46% | +0.26% | |
| 5275 | 0 | 0.0007 | 0 | 282.4214 | -2.28% | -0.75% | |
| 5277 | 0 | 0.31 | 0 | 254.5014 | -8.32% | +4.01% | |
| 5279 | 0 | 0.0003 | 0 | 249.7806 | -1.15% | -2.87% | |
| 5280 | 0 | 43,349,543,551.22 | 0 | 249.3521 | -2.59% | +7.93% | |
| 5281 | 0 | 313,183.92 | 0 | 248.3594 | -3.07% | -5.47% | |
| 5282 | 0 | 14.27 | 0 | 241.6195 | +0.48% | -16.64% | |
| 5284 | 0 | 0.0002 | 0 | 238.2379 | -2.13% | -19.89% | |
| 5286 | 0 | 0.0012 | 0 | 236.3081 | -2.35% | -10.72% | |
| 5287 | 0 | 0.0053 | 0 | 233.3832 | -23.40% | -0.04% | |
| 5288 | 0 | 515,385.33 | 0 | 233.2754 | +0.01% | -0.36% | |
| 5290 | 0 | 0.0002 | 0 | 224.9226 | -2.00% | +3.29% | |
| 5291 | 0 | 0.01 | 0 | 221.5289 | -1.81% | -29.44% | |
| 5292 | 0 | 156,305.55 | 0 | 221.1506 | -2.25% | +1.51% | |
| 5295 | 0 | 351,915.77 | 0 | 219.2027 | -2.79% | -2.20% | |
| 5298 | 0 | 1,075,837,578,320.00 | 0 | 210.3167 | -0.11% | -3.47% | |
| 5299 | 0 | 0.0003 | 0 | 203.7125 | +1.72% | -4.12% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
