| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 16.36亿 | 16,197.71 | 10.1万 | 1733万 | -2.28% | -3.53% | |
| 8003 | 15.7亿 | 983.48 | 159.68万 | 129.91万 | -1.89% | -5.51% | |
| 8005 | 15.23亿 | 544,992.68 | 2,793.9301 | 0 | -0.21% | -1.81% | |
| 8006 | 14.18亿 | 2.92 | 4.86亿 | 886.43万 | +0.03% | -1.32% | |
| 8008 | 13.16亿 | 1,014.38 | 129.7万 | 259.47万 | -1.85% | -5.64% | |
| 8010 | 12.75亿 | 696.47 | 183.07万 | 17.23亿 | -2.03% | -5.59% | |
| 8013 | 11.87亿 | 66.09 | 1795.58万 | 5182.51万 | -4.63% | -6.48% | |
| 8014 | 11.74亿 | 16,038.87 | 7.32万 | 0 | -2.39% | -3.08% | |
| 8019 | 7.86亿 | 0.36 | 21.81亿 | 47.9838 | -5.25% | +22.43% | |
| 8020 | 7.04亿 | 17,607.03 | 4万 | 7.58万 | -1.55% | -3.14% | |
| 8027 | 3.75亿 | 6.64 | 5637.4万 | 0 | -0.03% | -1.00% | |
| 8028 | 2.94亿 | 341.61 | 85.96万 | 2.94亿 | -1.87% | -3.46% | |
| 8035 | 2.28亿 | 408.18 | 55.9万 | 1,374.9192 | -3.92% | -9.64% | |
| 8043 | 1.6亿 | 417.39 | 38.42万 | 0 | -2.03% | -2.55% | |
| 8044 | 1.58亿 | 16,208.14 | 9,731.0559 | 496.87万 | -2.17% | -3.41% | |
| 8045 | 1.41亿 | 546,144.12 | 257.3052 | 18.88万 | -1.35% | -1.79% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
