| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7952 | 1569.12亿 | 16,215.44 | 967.67万 | 7738.62万 | -1.91% | -3.15% | |
| 7954 | 684.26亿 | 6.69 | 102.31亿 | 3.38亿 | +0.0017% | -0.02% | |
| 7955 | 633.65亿 | 543,911.91 | 11.65万 | 7.59亿 | -0.98% | -1.81% | |
| 7956 | 605.12亿 | 17,976.95 | 336.61万 | 5656.09万 | -1.87% | -3.30% | |
| 7957 | 547.2亿 | 16,211.82 | 337.53万 | 51.95亿 | -1.85% | -3.23% | |
| 7959 | 357.93亿 | 17,927.89 | 199.65万 | 76.28万 | -2.03% | -2.96% | |
| 7961 | 355.34亿 | 544,857.13 | 6.52万 | 2.76亿 | -1.01% | -1.76% | |
| 7966 | 95.67亿 | 545,255.46 | 1.75万 | 0 | -0.38% | -1.66% | |
| 7967 | 92.91亿 | 2.25 | 41.32亿 | 2.05亿 | +0.23% | +1.45% | |
| 7969 | 76.33亿 | 4,822.07 | 158.29万 | 18.72亿 | -1.20% | -4.10% | |
| 7973 | 65.67亿 | 17,582.96 | 37.35万 | 0 | -0.91% | -2.37% | |
| 7974 | 64.29亿 | 545,556.98 | 1.18万 | 2135.87万 | -0.55% | -1.94% | |
| 7975 | 60.1亿 | 18,963.95 | 31.69万 | 1018.38万 | -1.82% | -3.03% | |
| 7978 | 44.63亿 | 543,540.10 | 8,210.3819 | 0 | -1.24% | -1.95% | |
| 7979 | 43.88亿 | 17,920.99 | 24.48万 | 6.82万 | -2.75% | -3.83% | |
| 7982 | 38.04亿 | 17,852.42 | 21.31万 | 59.78万 | -1.90% | -3.36% | |
| 7984 | 37.14亿 | 544,993.07 | 6,814.8070 | 37.18万 | -0.90% | -1.60% | |
| 7989 | 32.01亿 | 6.69 | 4.78亿 | 3.2万 | +0.0071% | +0.01% | |
| 7991 | 31.65亿 | 18,508.33 | 17.1万 | 3693.58万 | -1.88% | -3.21% | |
| 7996 | 21.26亿 | 2.06 | 10.33亿 | 1.32万 | -2.37% | +4.10% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
