| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 0 | 52,473,078,505.82 | 0 | 0 | -34.77% | -7.93% | |
| 6703 | 0 | 8,235,683,737.87 | 0 | 0 | +2.02% | -1.15% | |
| 6704 | 0 | 571,317.34 | 0 | 0 | -0.44% | +0.93% | |
| 6705 | 0 | 41,120,531,439,800.00 | 0 | 0 | -23.15% | -19.16% | |
| 6706 | 0 | 451,942.06 | 0 | 0 | +2.10% | +0.66% | |
| 6707 | 0 | 735,331.36 | 0 | 0 | +6.09% | +7.76% | |
| 6708 | 0 | 2,101,280.85 | 0 | 0 | +2.86% | +2.86% | |
| 6709 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | +0.08% | -0.04% | |
| 6710 | 0 | 634,292.97 | 0 | 0 | -8.81% | -8.81% | |
| 6711 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | +0.47% | +1.24% | |
| 6712 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -0.71% | +4.72% | |
| 6713 | 0 | 1,144,197.04 | 0 | 0 | +1.20% | +28.99% | |
| 6715 | 0 | 20,980,004,812,900.00 | 0 | 0 | +0.61% | +0.17% | |
| 6717 | 0 | 435,567.06 | 0 | 0 | -2.50% | -2.19% | |
| 6718 | 0 | 3,721,468.16 | 0 | 0 | +2.64% | +1.24% | |
| 6719 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | -0.44% | -1.78% | |
| 6721 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | -0.56% | +0.31% | |
| 6722 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | +0.0039% | -0.03% | |
| 6725 | 0 | 1,299,492,414,811.00 | 0 | 0 | -0.39% | -18.87% | |
| 6726 | 0 | 1,090,359,469,221.00 | 0 | 0 | +1.55% | +1.12% | |
| 6727 | 0 | 0.0090 | 0 | 0 | +0.50% | +0.27% | |
| 6728 | 0 | 1,863,360.34 | 0 | 0 | +0.72% | +13.05% | |
| 6729 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +1.98% | -0.62% | |
| 6730 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | +0.0000% | +3.52% | |
| 6731 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | +1.35% | +0.81% | |
| 6732 | 0 | 24,723,977,696,200.00 | 0 | 0 | +1.68% | +0.60% | |
| 6733 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | -0.78% | +0.06% | |
| 6734 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6735 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | +0.0000% | -13.83% | |
| 6737 | 0 | 476,244.60 | 0 | 0 | +0.0000% | -58.53% | |
| 6738 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | -0.33% | -3.13% | |
| 6740 | 0 | 172,381.55 | 0 | 0 | -0.15% | -3.71% | |
| 6741 | 0 | 16,159,585,519,500.00 | 0 | 0 | +1.73% | +2.09% | |
| 6742 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | -1.16% | -0.29% | |
| 6744 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | +0.01% | +5,794.88% | |
| 6745 | 0 | 11,970,204,451,700.00 | 0 | 0 | -0.61% | -2.94% | |
| 6746 | 0 | 1,299,755,176,869.00 | 0 | 0 | +1.22% | +0.74% | |
| 6747 | 0 | 904,073.94 | 0 | 0 | +1.13% | -33.20% | |
| 6748 | 0 | 6,825,480.54 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6750 | 0 | 245,398.82 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
