| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | 0 | 207,687.16 | 0 | 0 | +0.0000% | -3.00% | |
| 6652 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | -0.64% | +66.32% | |
| 6654 | 0 | 1,000,249,553.77 | 0 | 0 | +0.0000% | -16.59% | |
| 6655 | 0 | 4,712,999,999,999,999,737,856.00 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6656 | 0 | 6,899,047,405.38 | 0 | 0 | -2.45% | -1.04% | |
| 6661 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | +0.83% | -1.31% | |
| 6663 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | +7.30% | +1.04% | |
| 6664 | 0 | 7,724,999,999,999,999,737,856.00 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6665 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | +6.06% | +21.60% | |
| 6666 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | +0.70% | -1.52% | |
| 6669 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | +1.65% | -0.45% | |
| 6670 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | -0.0021% | +1.64% | |
| 6672 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | +12.74% | -11.77% | |
| 6675 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | +0.03% | +1.52% | |
| 6679 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | +0.13% | -3.59% | |
| 6680 | 0 | 49,404,891.46 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.11% | |
| 6682 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -14.28% | +3.89% | |
| 6683 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +1.56% | -1.53% | |
| 6684 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6686 | 0 | 286,150,299,460,000.00 | 0 | 0 | +1.05% | +0.13% | |
| 6689 | 0 | 19,485,606,572,800.00 | 0 | 0 | +1.73% | +4.51% | |
| 6690 | 0 | 67,638,739,831,100.00 | 0 | 0 | -0.88% | +72.19% | |
| 6691 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | +2.34% | +2.49% | |
| 6692 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -7.14% | -5.43% | |
| 6693 | 0 | 40,047,593,494,500.00 | 0 | 0 | +1.08% | +0.78% | |
| 6694 | 0 | 2,122,626.44 | 0 | 0 | -12.92% | -13.63% | |
| 6695 | 0 | 15,336,998,128,400.00 | 0 | 0 | +1.19% | -1.66% | |
| 6696 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | -4.13% | +1.87% | |
| 6697 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | -0.01% | -0.32% | |
| 6698 | 0 | 1,046,717.27 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.35% | |
| 6699 | 0 | 20,782,674,472.25 | 0 | 0 | -100,000,000.00% | -5.36% | |
| 6700 | 0 | 83,592,359,548,800.00 | 0 | 0 | +0.65% | +1.90% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
