| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 0 | 970,029,747.80 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6202 | 0 | 527,748.71 | 0 | 0 | -0.03% | +3.20% | |
| 6203 | 0 | 14,706,409,231.13 | 0 | 0 | -0.08% | -7.68% | |
| 6204 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.33% | |
| 6205 | 0 | 2,210,242,839.10 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.71% | |
| 6207 | 0 | 8,531,431.54 | 0 | 0 | +0.0077% | -3.20% | |
| 6208 | 0 | 1,183,126,117,265.00 | 0 | 0 | +1.49% | -2.35% | |
| 6209 | 0 | 60,291,769.90 | 0 | 0 | +0.0000% | -3.28% | |
| 6210 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | +2.44% | -37.46% | |
| 6211 | 0 | 873,898,824,210.91 | 0 | 0 | +0.09% | -5.63% | |
| 6215 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | -2.62% | -1.76% | |
| 6216 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -4.46% | -10.20% | |
| 6218 | 0 | 179,510,359.23 | 0 | 0 | -0.70% | -4.28% | |
| 6221 | 0 | 1,223,243,717.58 | 0 | 0 | +2.43% | -2.91% | |
| 6222 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.0010% | |
| 6223 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | +14.12% | +10.33% | |
| 6225 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | -9.83% | -1.12% | |
| 6226 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | -0.37% | -3.86% | |
| 6227 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -13.07% | -13.98% | |
| 6228 | 0 | 118,758.45 | 0 | 0 | -3.74% | -4.92% | |
| 6229 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | -1.25% | -0.31% | |
| 6231 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | +0.0000% | -9.62% | |
| 6232 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6233 | 0 | 3,291,654,948.89 | 0 | 0 | -15.70% | -24.62% | |
| 6235 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | +0.0000% | -41.37% | |
| 6236 | 0 | 23,619,734,671.63 | 0 | 0 | -1.48% | -2.66% | |
| 6237 | 0 | 7,191,011,292.92 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.13% | |
| 6240 | 0 | 34,154,727.11 | 0 | 0 | +0.0000% | -65.48% | |
| 6241 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | -1.23% | -26.44% | |
| 6242 | 0 | 349,140,000,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | -47.82% | -47.82% | |
| 6244 | 0 | 16,858.78 | 0 | 0 | -0.55% | -2.52% | |
| 6245 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6247 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.27% | |
| 6248 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | +0.01% | +0.01% | |
| 6249 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | -0.37% | -2.83% | |
| 6250 | 0 | 3,156,526.25 | 0 | 0 | -2.54% | -11.13% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
