| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6102 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -1.62% | -3.52% | |
| 6103 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | -0.60% | -1.15% | |
| 6105 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6106 | 0 | 935,426.20 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6107 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | +1.52% | -3.86% | |
| 6108 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6109 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | -1.86% | -0.84% | |
| 6113 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | -0.86% | -14.31% | |
| 6114 | 0 | 32.29 | 0 | 0 | -0.96% | -0.37% | |
| 6115 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | -1.72% | -5.98% | |
| 6116 | 0 | 1,853,658,533.07 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.74% | |
| 6117 | 0 | 1,435,989,363.99 | 0 | 0 | +0.37% | -3.48% | |
| 6118 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.96% | -8.01% | |
| 6120 | 0 | 1,536,825.95 | 0 | 0 | -0.01% | -79.11% | |
| 6121 | 0 | 1,132.82 | 0 | 0 | -0.08% | -19.03% | |
| 6122 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -5.12% | +3.47% | |
| 6123 | 0 | 522,240.85 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.61% | |
| 6125 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | -1.62% | +6.99% | |
| 6126 | 0 | 2,647,876,433.90 | 0 | 0 | -0.47% | +1.52% | |
| 6127 | 0 | 344.29 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6128 | 0 | 85,160,784.16 | 0 | 0 | +2.77% | -9.24% | |
| 6130 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -1.03% | -1.64% | |
| 6131 | 0 | 269,754.83 | 0 | 0 | +0.0000% | -3.18% | |
| 6132 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | -1.47% | -6.92% | |
| 6134 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -4.11% | +101.56% | |
| 6136 | 0 | 1,220,602.95 | 0 | 0 | +0.03% | -1.98% | |
| 6137 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | +8.38% | -0.65% | |
| 6138 | 0 | 1,969,874,997.47 | 0 | 0 | -1.79% | -5.94% | |
| 6142 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | -2.82% | -2.54% | |
| 6143 | 0 | 36,804,383,742.55 | 0 | 0 | -5.01% | -7.22% | |
| 6146 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6147 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6148 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | -0.22% | -2.63% | |
| 6150 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | -0.27% | -42.51% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
