| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 0 | 0.0009 | 0 | 2,923.7551 | -5.35% | -32.62% | |
| 5102 | 0 | 1,260,168,326,268.00 | 0 | 2,917.4246 | +3.49% | +0.50% | |
| 5104 | 0 | 0.15 | 0 | 2,871.4949 | -0.38% | -0.32% | |
| 5105 | 0 | 19,358,393,779,700.00 | 0 | 2,869.1426 | -9.14% | -69.92% | |
| 5108 | 0 | 59.48 | 0 | 2,804.0952 | +5.48% | -28.11% | |
| 5110 | 0 | 0.0098 | 0 | 2,774.2073 | +0.0077% | +0.02% | |
| 5111 | 0 | 0.01 | 0 | 2,762.5833 | +23.26% | +70.99% | |
| 5113 | 0 | 0.0015 | 0 | 2,699.2546 | +6.94% | +29.22% | |
| 5114 | 0 | 0.03 | 0 | 2,678.1307 | -11.30% | +34.46% | |
| 5115 | 0 | 0.06 | 0 | 2,675.1159 | -1.26% | -2.72% | |
| 5116 | 0 | 52.96 | 0 | 2,673.0922 | -0.19% | -0.16% | |
| 5118 | 0 | 0.0006 | 0 | 2,656.8227 | -0.51% | +15.73% | |
| 5119 | 0 | 424,597.24 | 0 | 2,622.5015 | +2.15% | +14.88% | |
| 5120 | 0 | 6.73 | 0 | 2,612.5346 | +3.56% | +0.54% | |
| 5121 | 0 | 7,030,866.90 | 0 | 2,608.1247 | +3.27% | +8.78% | |
| 5122 | 0 | 0.24 | 0 | 2,594.0552 | +1.56% | -0.48% | |
| 5123 | 0 | 16.19 | 0 | 2,588.0456 | +0.88% | -14.35% | |
| 5124 | 0 | 0.0013 | 0 | 2,540.8417 | -1.88% | -2.44% | |
| 5125 | 0 | 6.64 | 0 | 2,538.7661 | +0.99% | -0.76% | |
| 5126 | 0 | 30.40 | 0 | 2,506.5619 | +1.90% | +0.94% | |
| 5129 | 0 | 2,312,961,607.67 | 0 | 2,396.0460 | +2.85% | +0.05% | |
| 5130 | 0 | 0.0010 | 0 | 2,365.2472 | -21.39% | -30.72% | |
| 5131 | 0 | 0.0050 | 0 | 2,364.9032 | +0.30% | -3.46% | |
| 5133 | 0 | 0.09 | 0 | 2,333.7693 | +3.63% | +0.48% | |
| 5136 | 0 | 0.0003 | 0 | 2,298.5522 | +4.38% | -11.08% | |
| 5137 | 0 | 0.01 | 0 | 2,280.3666 | -0.66% | +51.01% | |
| 5139 | 0 | 0.05 | 0 | 2,203.9210 | +10.38% | -8.72% | |
| 5140 | 0 | 0.0031 | 0 | 2,194.9754 | +244.44% | +271.23% | |
| 5141 | 0 | 0.0005 | 0 | 2,184.7129 | -13.04% | +9.22% | |
| 5144 | 0 | 0.0085 | 0 | 2,153.1661 | +2.02% | +0.19% | |
| 5145 | 0 | 0.03 | 0 | 2,148.2607 | -14.79% | +2.87% | |
| 5146 | 0 | 0.0023 | 0 | 2,142.5460 | +3.21% | +0.32% | |
| 5149 | 0 | 0.40 | 0 | 2,099.0231 | +2.32% | +1.36% | |
| 5150 | 0 | 380.94 | 0 | 2,075.1524 | -0.98% | -9.05% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
