| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 0 | 0.02 | 0 | 7,075.6589 | -4.14% | -4.33% | |
| 5002 | 0 | 0.0009 | 0 | 7,048.4043 | +0.84% | -21.11% | |
| 5003 | 0 | 6,867,745.13 | 0 | 7,044.4962 | +0.85% | +0.47% | |
| 5004 | 0 | 0.0007 | 0 | 6,896.3763 | -2.80% | -0.12% | |
| 5006 | 0 | 0.01 | 0 | 6,902.2811 | +11.18% | -24.15% | |
| 5009 | 0 | 0.05 | 0 | 6,799.9446 | -1.90% | -10.81% | |
| 5010 | 0 | 1,224,231,344,906.00 | 0 | 6,799.9809 | -0.61% | -34.94% | |
| 5012 | 0 | 161.88 | 0 | 6,798.8592 | +0.95% | -3.33% | |
| 5013 | 0 | 2.36 | 0 | 6,703.9477 | -4.85% | +7.25% | |
| 5015 | 0 | 159.92 | 0 | 6,693.5785 | +0.91% | -3.34% | |
| 5017 | 0 | 4.28 | 0 | 6,618.1769 | -3.55% | -4.52% | |
| 5018 | 0 | 233,161.51 | 0 | 6,609.4436 | -10.90% | -9.46% | |
| 5019 | 0 | 8,270,656,335.95 | 0 | 6,607.1128 | +3.01% | -2.88% | |
| 5021 | 0 | 1,813,181.80 | 0 | 6,416.3240 | -1.91% | -9.03% | |
| 5022 | 0 | 0.10 | 0 | 6,371.8957 | -16.35% | -2.96% | |
| 5023 | 0 | 0.01 | 0 | 6,404.4672 | +0.57% | +6.32% | |
| 5026 | 0 | 0.01 | 0 | 6,259.2372 | -2.94% | +34.77% | |
| 5027 | 0 | 0.0035 | 0 | 6,245.3191 | +3.95% | -20.17% | |
| 5029 | 0 | 0.08 | 0 | 6,207.3208 | +11.79% | +7.39% | |
| 5031 | 0 | 74,400,758.86 | 0 | 6,169.0799 | +16.85% | +52.21% | |
| 5033 | 0 | 0.32 | 0 | 6,041.5520 | -4.11% | +0.47% | |
| 5034 | 0 | 0.0023 | 0 | 6,013.2669 | +2.50% | +8.21% | |
| 5036 | 0 | 313,737.79 | 0 | 5,987.1571 | -3.03% | -1.73% | |
| 5037 | 0 | 0.0018 | 0 | 5,946.4931 | -0.92% | -3.83% | |
| 5038 | 0 | 6.28 | 0 | 5,944.7967 | +9.44% | +3.29% | |
| 5040 | 0 | 0.0066 | 0 | 5,908.7206 | +1.35% | +0.55% | |
| 5042 | 0 | 0.02 | 0 | 5,887.7948 | +13.94% | +49.22% | |
| 5048 | 0 | 0.04 | 0 | 6,142.7492 | +2.35% | -5.49% | |
| 5049 | 0 | 0.0029 | 0 | 5,709.9855 | +2.17% | +72.64% | |
| 5050 | 0 | 0.0017 | 0 | 5,625.2632 | +3.65% | +5.48% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
