| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 282.12万 | 6,795,058,348.52 | 415.18万亿 | 0 | -5.53% | -6.70% | |
| 2353 | 280.76万 | 0.02 | 1.14亿 | 0 | -0.0082% | -0.03% | |
| 2357 | 274.54万 | 0.23 | 1199.19万 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 2358 | 274.18万 | 14.15 | 19.38万 | 0 | +0.0000% | -2.56% | |
| 2360 | 272.36万 | 0.0056 | 4.89亿 | 63.8810 | -0.75% | -1.19% | |
| 2361 | 270.24万 | 0.02 | 1.48亿 | 1.93万 | +1.32% | -18.54% | |
| 2363 | 268.34万 | 427,149.32 | 628.2亿 | 0 | -0.88% | -11.95% | |
| 2366 | 266.72万 | 0.15 | 1838.53万 | 391.0290 | +0.33% | -0.22% | |
| 2367 | 265.42万 | 0.0047 | 5.63亿 | 3,127.5808 | -22.82% | -32.35% | |
| 2368 | 264.65万 | 0.0006 | 44.73亿 | 11.82万 | -0.03% | +18.58% | |
| 2371 | 263.95万 | 0.02 | 1.12亿 | 11.44万 | -1.59% | -13.11% | |
| 2374 | 262.29万 | 0.04 | 7147.81万 | 50.26万 | -6.27% | -9.84% | |
| 2376 | 261.55万 | 0.0028 | 9.2亿 | 543.7032 | +0.51% | -16.80% | |
| 2377 | 260.52万 | 0.0031 | 8.38亿 | 80.12万 | +0.98% | +15.94% | |
| 2379 | 258.41万 | 0.03 | 9200.98万 | 5,666.0143 | -3.38% | +1.01% | |
| 2380 | 258.32万 | 0.26 | 1000万 | 0 | +0.25% | -5.72% | |
| 2381 | 257.8万 | 0.0041 | 6.29亿 | 40.4万 | +2.70% | -5.37% | |
| 2383 | 255.47万 | 0.0031 | 8.34亿 | 1.72万 | +0.05% | +0.19% | |
| 2384 | 255.12万 | 0.0026 | 10亿 | 0 | -5.78% | +2.88% | |
| 2385 | 255.01万 | 0.01 | 2.4亿 | 48.3969 | +5.49% | +12.44% | |
| 2387 | 254.08万 | 0.07 | 3852.22万 | 127.32万 | +0.62% | -5.84% | |
| 2388 | 253.68万 | 2,536,817.69 | 10000亿 | 0 | -0.08% | -0.64% | |
| 2389 | 253.64万 | 0.01 | 2.37亿 | 55.8143 | +0.21% | +1.21% | |
| 2391 | 252.74万 | 0.0005 | 52.14亿 | 31.52万 | -0.0038% | -0.82% | |
| 2392 | 252.7万 | 0.0003 | 77.28亿 | 13.21万 | -1.05% | -3.46% | |
| 2394 | 251.95万 | 0.0030 | 8.5亿 | 1.19万 | +5.65% | -1.15% | |
| 2397 | 250.66万 | 0.0025 | 10亿 | 0 | -5.86% | -8.42% | |
| 2399 | 250.32万 | 0.03 | 9230.14万 | 20.3374 | -2.54% | +96.27% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
