| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | +2.89% | -16.49% | |
| 6404 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6405 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6407 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | +0.0000% | -5.52% | |
| 6408 | 0 | 133,136.60 | 0 | 0 | +0.0000% | -2.54% | |
| 6409 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -1.52% | -13.01% | |
| 6412 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6413 | 0 | 4,659,036.14 | 0 | 0 | -44.90% | -45.09% | |
| 6415 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | +1.10% | +1.43% | |
| 6416 | 0 | 364,002.94 | 0 | 0 | +12.78% | +23.71% | |
| 6419 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | +1.29% | +1.19% | |
| 6420 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | -0.83% | +1.84% | |
| 6421 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | +1.64% | +0.50% | |
| 6422 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.74% | |
| 6424 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | +1.42% | +0.91% | |
| 6425 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.47% | |
| 6426 | 0 | 2,999,999,691,086.00 | 0 | 0 | +1.15% | +10.26% | |
| 6427 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | +0.0000% | -9.47% | |
| 6430 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | -0.30% | -0.95% | |
| 6431 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | +15.87% | +13.90% | |
| 6433 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | -1.42% | +37.64% | |
| 6434 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +1.37% | +0.40% | |
| 6435 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | +2.00% | +2.02% | |
| 6436 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | -0.49% | -2.83% | |
| 6437 | 0 | 112,052.15 | 0 | 0 | +3.85% | +7.28% | |
| 6438 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | +4.38% | +27.93% | |
| 6439 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | -1.47% | +4.50% | |
| 6440 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | +0.0000% | +4.61% | |
| 6442 | 0 | 1,258,557,892,209.00 | 0 | 0 | +0.63% | +2.12% | |
| 6443 | 0 | 274,396.16 | 0 | 0 | +0.0000% | +7.24% | |
| 6444 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 6445 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | +0.0000% | -2.21% | |
| 6446 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | +0.23% | -3.05% | |
| 6447 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | +0.61% | +0.79% | |
| 6450 | 0 | 839,965.84 | 0 | 0 | +0.0000% | +2.77% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
