| # | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 0 | 93,154,606,081.96 | 0 | 0 | -1.25% | -5.62% | |
| 5802 | 0 | 125,499.32 | 0 | 0 | -0.10% | -0.77% | |
| 5804 | 0 | 1,837,280,273.27 | 0 | 0 | -1.15% | -2.69% | |
| 5807 | 0 | 15,919,488.08 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.90% | |
| 5808 | 0 | 1,282,369,071.06 | 0 | 0 | -1.64% | -17.11% | |
| 5809 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | -0.71% | -1.51% | |
| 5810 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | +0.0000% | +1.32% | |
| 5811 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | -1.71% | -17.98% | |
| 5812 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | -9.47% | -17.04% | |
| 5813 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -5.82% | -5.82% | |
| 5814 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | +0.0000% | +26.08% | |
| 5815 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.02% | |
| 5816 | 0 | 191,807.84 | 0 | 0 | -0.36% | -13.25% | |
| 5817 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | +0.58% | -11.84% | |
| 5818 | 0 | 1,247,348.42 | 0 | 0 | -3.96% | -9.74% | |
| 5819 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5820 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | -1.32% | -3.70% | |
| 5821 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | +0.49% | -1.39% | |
| 5823 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5824 | 0 | 203,990.90 | 0 | 0 | +0.0000% | -2.65% | |
| 5825 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | -1.05% | -3.31% | |
| 5826 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | -0.68% | -1.25% | |
| 5827 | 0 | 787,345.92 | 0 | 0 | -0.03% | -0.05% | |
| 5828 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | +0.0000% | -1.49% | |
| 5830 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | +4.64% | -3.47% | |
| 5833 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5834 | 0 | 112,102.61 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.48% | |
| 5836 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | +0.0000% | -3.11% | |
| 5837 | 0 | 50,900,800,985.64 | 0 | 0 | +1.57% | -2.00% | |
| 5838 | 0 | 5,847,248,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | -0.69% | -2.90% | |
| 5840 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | -1.26% | -3.12% | |
| 5841 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | +0.0000% | +0.0000% | |
| 5842 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | -0.89% | -1.63% | |
| 5843 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | +3.59% | +5.73% | |
| 5844 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.55% | +3.34% | |
| 5845 | 0 | 1,289,972.94 | 0 | 0 | +2.75% | -0.67% | |
| 5846 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | -1.04% | -2.18% | |
| 5847 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | +0.0000% | -0.91% | |
| 5848 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | -0.01% | -4.58% | |
| 5849 | 0 | 2,554,367,755.72 | 0 | 0 | +1.52% | -14.08% | |
| 5850 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | -0.34% | -11.13% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。
